(Turismo Carretera Pista)
Clasificación del día Viernes en Junín
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | 0 | 01:24.398 | |
||
| 2 | 11 | Pérez, Federico | 0 | 01:24.726 | 0.328 | ||
| 3 | 9 | Giles, Germán | 0 | 01:24.828 | 0.430 | ||
| 4 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | 2 | 01:24.871 | 0.473 | ||
| 5 | 20 | Gentile, Pedro | 0 | 01:24.924 | 0.526 | ||
| 6 | 121 | De Benedictis, Franco | 0 | 01:25.007 | 0.609 | ||
| 7 | 95 | Alonso, Federico | 3 | 01:25.035 | 0.637 | ||
| 8 | 22 | Grobocopatel, Daniel | 3 | 01:25.061 | 0.663 | ||
| 9 | 7 | López, Emiliano | 0 | 01:25.098 | 0.700 | ||
| 10 | 6 | Echevarría, Camilo | 0 | 01:25.125 | 0.727 | ||
| 11 | 5 | Mangoni, Santiago | 0 | 01:25.158 | 0.760 | ||
| 12 | 14 | López, Nazareno | 0 | 01:25.162 | 0.764 | ||
| 13 | 12 | Trosset, Nicolás | 0 | 01:25.185 | 0.787 | ||
| 14 | 26 | González, Nicolás | 3 | 01:25.199 | 0.801 | ||
| 15 | 77 | Ebarlin, Juan José | 0 | 01:25.246 | 0.848 | ||
| 16 | 69 | Gini, Esteban | 3 | 01:25.300 | 0.902 | ||
| 17 | 21 | Galarza, Ramiro | 3 | 01:25.313 | 0.915 | ||
| 18 | 31 | Ferrante, Gastón | 2 | 01:25.332 | 0.934 | ||
| 19 | 15 | Diruscio, Sebastián | 0 | 01:25.399 | 1.001 | ||
| 20 | 18 | Crusitta, Gastón | 2 | 01:25.411 | 1.013 | ||
| 21 | 151 | Urcera, José Manuel | 0 | 01:25.444 | 1.046 | ||
| 22 | 10 | Tedeschi, Aldo | 0 | 01:25.507 | 1.109 | ||
| 23 | 122 | Rogani, Rodrigo | 0 | 01:25.548 | 1.150 | ||
| 24 | 28 | Paparella, Juan Manuel | 0 | 01:25.635 | 1.237 | ||
| 25 | 60 | Bruno, Juan Martin | 0 | 01:25.660 | 1.262 | ||
| 26 | 33 | Dentella, Cristian | 3 | 01:25.678 | 1.280 | ||
| 27 | 81 | Girolami, Franco | 0 | 01:25.713 | 1.315 | ||
| 28 | 43 | Carducci, Leandro | 0 | 01:25.739 | 1.341 | ||
| 29 | 24 | Berganza, Alejandro | 0 | 01:25.859 | 1.461 | ||
| 30 | 23 | Todino, Gastón | 3 | 01:25.883 | 1.485 | ||
| 31 | 86 | Costanzo, Pablo | 0 | 01:26.023 | 1.625 | ||
| 32 | 17 | González, Alejandro | 2 | 01:26.186 | 1.788 | ||
| 33 | 37 | Laccette, Darío | 0 | 01:26.265 | 1.867 | ||
| 34 | 82 | Lambiris, Mauricio | 0 | 01:26.385 | 1.987 | ||
| 35 | 101 | Garbelino, Juan | 0 | 01:26.625 | 2.227 | ||
| 36 | 123 | Alifraco, Emanuel | 0 | 01:26.741 | 2.343 | ||
| 37 | 16 | Perlo, Gonzalo | 0 | 01:26.787 | 2.389 | ||
| 38 | 42 | Lynn, Federico | 0 | 01:26.810 | 2.412 | ||
| 39 | 85 | Benamo, Lucas | 0 | 01:26.836 | 2.438 | ||
| 40 | 114 | Ricardo, Gaston | 0 | 01:28.107 | 3.709 | ||
| 41 | 48 | Abella, Sebastián | 0 | 01:28.609 | 4.211 | ||
| 42 | 100 | Piccinin, Esteban | 0 | 01:29.612 | 5.214 | ||
| 43 | 71 | Cotignola , Nicolás | 0 | 01:33.128 | 8.730 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario