(Turismo Carretera)
| 1 | 26 | Trucco, Juan Martín | 6 | 07:29.058 | |||
| 2 | 3 | Ortelli, Guillermo | 6 | 07:29.611 | 0.553 | ||
| 3 | 111 | Silva, Juan Manuel | 6 | 07:32.600 | 3.542 | ||
| 4 | 14 | Aventin, Diego | 6 | 07:32.958 | 3.900 | ||
| 5 | 9 | Fontana, Norberto | 6 | 07:35.129 | 6.071 | ||
| 6 | 31 | Okulovich, Carlos | 6 | 07:37.131 | 8.073 | ||
| 7 | 20 | Altuna, Mariano | 6 | 07:37.457 | 8.399 | ||
| 8 | 83 | Ardusso, Facundo | 6 | 07:39.162 | 10.104 | ||
| 9 | 98 | Bonelli, Nicolás | 6 | 07:42.095 | 13.037 | ||
| 10 | 25 | Savino, José | 6 | 07:42.541 | 13.483 | ||
| 11 | 8 | Canapino, Agustín | 6 | 07:44.040 | 14.982 | ||
| 12 | 27 | Jalaf, Matías | 6 | 07:44.199 | 15.141 | ||
| 13 | 36 | Nolesi, Mathias | 6 | 07:46.550 | 17.492 | ||
| 14 | 29 | Basso, Martín | 6 | 07:46.863 | 17.805 | ||
| 15 | 40 | Campanera, Laureano | 6 | 07:56.815 | 27.757 | ||
| 16 | 75 | Pacho, Ariel | 6 | 08:02.575 | 33.517 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario