(Turismo Carretera Pista)
![]() |
| Fotografía: JP Racing |
La primera clasificación
del día viernes en la Ciudad de Paraná, arrojó que Juan Manuel Urcera (Chevrolet #151) , fue el más veloz a la hora de sellar el tiempo de referencia para quedarse así con la pole provisoria y a
la espera de la segunda y final , la cual se llevará a cabo hoy sábado a partir
de las 12.50 hs.
Los tiempos.
| 1 | 151 | Urcera, José Manuel | 0 | 01:29.061 | |||
| 2 | 9 | Lambiris, Mauricio | 4 | 01:29.111 | 0.05 | ||
| 3 | 4 | González, Nicolás | 4 | 01:29.376 | 0.315 | ||
| 4 | 10 | Diruscio, Sebastián | 4 | 01:29.498 | 0.437 | ||
| 5 | 5 | Galarza, Ramiro | 4 | 01:29.582 | 0.521 | ||
| 6 | 3 | Pérez, Federico | 4 | 01:29.583 | 0.522 | ||
| 7 | 17 | Perlo, Gonzalo | 0 | 01:29.607 | 0.546 | ||
| 8 | 6 | López, Nazareno | 4 | 01:29.770 | 0.709 | ||
| 9 | 23 | De Benedictis, Franco | 0 | 01:29.822 | 0.761 | ||
| 10 | 32 | Gini, Esteban | 0 | 01:29.836 | 0.775 | ||
| 11 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | 0 | 01:29.837 | 0.776 | ||
| 12 | 13 | Ebarlín, Juan José | 0 | 01:29.846 | 0.785 | ||
| 13 | 12 | Costanzo, Pablo | 4 | 01:29.865 | 0.804 | ||
| 14 | 34 | González, Alejandro | 0 | 01:30.084 | 1.023 | ||
| 15 | 169 | Dianda, Nicolás | 0 | 01:30.242 | 1.181 | ||
| 16 | 60 | Bruno, Juan Martin | 0 | 01:30.333 | 1.272 | ||
| 17 | 27 | Alifraco, Emmanuel | 0 | 01:30.449 | 1.388 | ||
| 18 | 24 | Crusitta, Gastón | 0 | 01:30.482 | 1.421 | ||
| 19 | 87 | Barucca, Juan Pablo | 0 | 01:30.641 | 1.58 | ||
| 20 | 120 | Ferrante, Gastón | 0 | 01:30.725 | 1.664 | ||
| 21 | 116 | Ruggiero, Alan | 0 | 01:30.818 | 1.757 | ||
| 22 | 21 | Tedeschi, Aldo | 0 | 01:30.854 | 1.793 | ||
| 23 | 107 | Verriello, Diego | 0 | 01:30.907 | 1.846 | ||
| 24 | 164 | Atkinson, William | 0 | 01:31.061 | 2 | ||
| 25 | 26 | Paparella, Juan Manuel | 0 | 01:31.102 | 2.041 | ||
| 26 | 38 | Girolami, Franco | 0 | 01:31.282 | 2.221 | ||
| 27 | 20 | Dentella, Cristian | 0 | 01:31.360 | 2.299 | ||
| 28 | 43 | Ricardo, Gastón | 0 | 01:31.856 | 2.795 | ||
| 29 | 101 | Garbelino, Juan | 0 | 01:31.962 | 2.901 | ||
| 30 | 111 | Videle, Marcelo | 0 | 01:33.807 | 4.746 | ||
| 31 | 7 | Alonso, Federico | 2 | 01:47.139 | 18.078 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario