Rally República Argentina 2012 Etapa 1 . Super especial de 6.04 Kilometros
Pos | No | Conductor | Tiempo | Dif. Anterior | Dif. Primera |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | P. Solberg | 4:54.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | D. Sordo | 4:58.5 | 3.6 | 3.6 |
3. | 10 | M. ÖSTBERG | 4:59.7 | 1.2 | 4.8 |
4. | 5 | O. Tanak | 5:00.1 | 0.4 | 5.2 |
5. | 6 | E. Novikov | 5:00.1 | 0.0 | 5.2 |
6. | 8 | T. NEUVILLE | 5:00.5 | 0.4 | 5.6 |
7. | 15 | S. Ogier | 5:02.9 | 2.4 | 8.0 |
8. | 1 | S. Loeb | 5:05.1 | 2.2 | 10.2 |
9. | 12 | A. Araujo | 5:06.6 | 1.5 | 11.7 |
10. | 18 | A. Mikkelsen | 5:07.6 | 1.0 | 12.7 |
11. | 2 | M. Hirvonen | 5:08.2 | 0.6 | 13.3 |
12. | 21 | M. PROKOP | 5:13.9 | 5.7 | 19.0 |
13. | 7 | N. Al-Attiyah | 5:18.2 | 4.3 | 23.3 |
14. | 33 | M. Ligato | 5:18.7 | 0.5 | 23.8 |
15. | 32 | N. FUCHS | 5:22.3 | 3.6 | 27.4 |
16. | 38 | B. GUERRA | 5:23.7 | 1.4 | 28.8 |
17. | 14 | P. NOBRE | 5:24.2 | 0.5 | 29.3 |
18. | 54 | A. KREMER | 5:27.7 | 3.5 | 32.8 |
19. | 45 | S. AKSA | 5:28.0 | 0.3 | 33.1 |
20. | 49 | E. Campos | 5:28.0 | 0.0 | 33.1 |
21. | 31 | M. Kosciuszko | 5:28.3 | 0.3 | 33.4 |
22. | 53 | G. SABA | 5:30.2 | 1.9 | 35.3 |
23. | 34 | L. Bertelli | 5:33.1 | 2.9 | 38.2 |
24. | 52 | E. SALAZAR | 5:35.6 | 2.5 | 40.7 |
25. | 40 | G. Linari | 5:36.4 | 0.8 | 41.5 |
26. | 39 | V. Gorban | 5:39.4 | 3.0 | 44.5 |
27. | 42 | R. TRIVINO | 5:40.7 | 1.3 | 45.8 |
28. | 41 | O. KIKIRESHKO | 5:43.0 | 2.3 | 48.1 |
El primer tramo del Viernes se pondrá en marcha a las 7:28 (Arg) La Pampa - La Pampa de 37.51 km de recorrido Para consultas (desde Córdoba) @hugoNaya | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario