(MotoGP)
El novato piloto de Honda
Marc Márquez, sigue demostrando su
virtuosismo al comandar las acciones y quedándose con el mejor registro clasificatorio en el Gran
premio de Austin (EEUU) del MotoGP con un crono de 2:03.021. Dani Pedrosa (Honda) , Jorge Lorenzo (Yamaha) y Cal
Crutchlow (Yamaha) conformaran las dos primeras filas en la
partida del día domingo.
Clasificación:
Austin, Saturday, April 20, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 2'03.021 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.1 | 2'03.275 | 0.254 / 0.254 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.0 | 2'04.100 | 1.079 / 0.825 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 2'04.267 | 1.246 / 0.167 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.8 | 2'04.445 | 1.424 / 0.178 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 2'04.873 | 1.852 / 0.428 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.7 | 2'04.942 | 1.921 / 0.069 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.2 | 2'05.380 | 2.359 / 0.438 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 320.1 | 2'05.389 | 2.368 / 0.009 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 2'05.568 | 2.547 / 0.179 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.1 | 2'06.740 | 3.719 / 1.172 |
12 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 333.8 | 2'07.044 | 4.023 / 0.304 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario