Indy Light
El piloto argentino, Esteban Guerrieri, se quedó con el tercer mejor registro en el circuito callejero de Long Beach, de cara a la competencia final del día domingo.
Esteban, pudo mantener su performance y ubicarse siempre entre los más rápidos desde los entrenamientos previos a la clasificación.
El piloto de mataderos quedó tercero detrás de Sebastián Saavedra y Tristán Vautier, en una gran lucha por la pole positión.
LOS TIEMPOS OFICIALES
Posición | Coche | Conductor | Diferenciar. | BL | LL | Brecha | TL | BL # | |
1 | Sebastián Saavedra | 0 | 1:14.6143 | 1:14.6143 | 0 | 21 | 21 | ||
2 | Tristan Vautier | 0,0864 | 1:14.7007 | 2:25.8215 | 0,0864 | 16 | 15 | ||
3 | Esteban Guerrieri | 0,1614 | 1:14.7757 | 1:20.2998 | 0,0750 | 23 | 20 | ||
4 | Oliver Webb | 0,2518 | 1:14.8661 | 1:20.4214 | 0,0904 | 23 | 22 | ||
5 | Carlos Muñoz | 0,3287 | 1:14.9430 | 1:20.7253 | 0,0769 | 24 | 22 | ||
6 | Gustavo Yacamán | 0,5078 | 1:15.1221 | 1:23.9875 | 0,1791 | 25 | 23 | ||
7 | Víctor Carbone | 0,5746 | 1:15.1889 | 1:15.3304 | 0,0668 | 23 | 21 | ||
8 | Juan Pablo García | 1,4355 | 1:16.0498 | 1:19.5021 | 0,8609 | 23 | 21 | ||
9 | David Ostella | 1,5022 | 1:16.1165 | 1:18.9173 | 0,0667 | 24 | 22 | ||
10 | Nick Andries | 1,7854 | 1:16.3997 | 1:19.5760 | 0,2832 | 25 | 21 | ||
11 | Jorge Goncalvez | 1,8981 | 1:16.5124 | 1:17.1185 | 0,1127 | 21 | 16 | ||
12 | Testamentos Darryl | 2,1927 | 1:16.8070 | 1:34.7225 | 0,2946 | 20 | 17 | ||
13 | Armaan Ebrahim | 2,3728 | 1:16.9871 | 1:17.4039 | 0,1801 | 21 | 19 | ||
14 | Alex Jones | 2,7074 | 1:17.3217 | 5:56.8437 | 0,3346 | 15 | 11 | ||
15 | Alon Day | 3,2964 | 1:17.9107 | 4:53.3794 | 0,5890 | 7 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario