(Fórmula Uno)
El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se
quedó con la pole position para la 8va fecha del campeonato mundial de Fórmula
Uno en el circuito de Silverstone cronometrando 1:29.607 en la vuelta más veloz
para recorrer el circuito de 5.901 mts de extensión. EL alemán Nico Rosberg (Mercedes)
y Sebastian Vettel (Red Bull) completaron el podio clasificatorio.
Con 20 grados de temperatura ambiente y 30
en la pista se llevaron a cabo las instancias clasificatorias de cara a la competencia
final del día domingo.
El primer corte tuvo como protagonistas a
los dos hombres de mercedes. Lewis Hamilton marcó el parámetro de tiempos lógicos
seguido de su compañero Nico Rosberg para dejar en claro el potencial del
equipo alemán. Los lotus ocuparon la segunda referencia con Kimi Raikkonen y Romain Grosjean respectivamente, mientras
que Vettel y Webber hacían lo propio en
la 5ta y 6ta colocación para Red Bull.
La qualy 2, dejo mostrar en esta
oportunidad a Vettel como el más rápido en tándem con Mark Webber, Nico
Rosberg y a Adrian Sutil colándose con
el Force India en los mejores lugares.
Jenson Button (McLaren) Y Felipe Massa (Ferrari) fueron los destacados en
quedar fuera de la última instancia clasificatoria.
La qualy 3 comenzó tímidamente cobrando
tiempos altos pero solo a manera de efectivizar un registro. A tres minutos del
final de la tanda no hubo transito en el asfalto inglés y si comenzaron a rodar
uno más tarde para solo tener la posibilidad de obtener una sola vuelta lanzada.
Como en la primera tanda los Mercedes
reivindicaron su potencial para colocar a Hamilton en la pole position escoltado
por su compañero de equipo Nico Rosberg
y a Sebastian Vettel en el tercer
mejor registro para de esta manera
asediar desde este lugar de parrilla en la largada del día domingo a la dupla que
representa a la factoría alemana.
Mark Webber obtuvo la 4ta colocación,seguido
por Paul Di Resta, Daniel Ricciardo, Adrian Sutil, Romain Grosjean, Kimi
Raikkonen y Fernando Alonso en el puesto 10.
CLASIFICACION FINAL
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | 12 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | 12 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | 14 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | 15 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | 19 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | 20 |
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | 17 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | 23 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | 17 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | 16 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | 12 | |
12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | 15 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | 16 | |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | 15 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | 15 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | 18 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.664 | 10 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | 11 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33.866 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | 8 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35.481 | 3 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.858 | 10 | ||
Q1 107% Time | 1:37.364 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario