(MotoGP)
La séptima fecha del campeonato mundial de MotoGP en el circuito de Assen
(Holanda) fue de las más destacadas en los últimos años. El múltiple campeón
italiano Valentino Rossi se llevó la victoria nº 80 de su historial y la
confirmación de su vigencia en las dos ruedas.
Aunque nadie duda de los dotes y habilidad de Rossi, lo cierto es que desde
Malasia 2010 no conseguía una victoria. La vuelta al equipo Yamaha este año
luego de pasar por Ducati sin trascendencia durante 2011 y 2012, le proporcionó
una nueva oportunidad de seguir mostrándose competitivo.
El reencuentro con la victoria le llegó oportunamente en un escenario que
por su historia enriquece mucho más el logro obtenido, ya que Assen es conocido
como “La Catedral” donde todos quieren
ganar.
Por su lado el español Márc Márquez (Honda) batalló en un pleito cerrado
con su compañero de equipo y compatriota Dani Pedrosa, donde el joven que
comanda la maquina 93 prevaleció en las acciones y se afirmó en la segunda
colocación final seguido del Inglés Cal Crutchlow en una remontada superlativa
luego de haber sido el hombre pole y haber quedado a poco del inicio en la 6ta
colocación.
Pedrosa terminó en el cuarto lugar y el actual campeón (Jorge Lorenzo) en
un más que meritorio quinto, teniendo en cuenta que disputó la prueba a solo 48
horas de haber sido operado de la clavícula izquierda por la caída en la sesión
de pruebas libres del día jueves.
Clasificación Final
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.0 | 41'25.202 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.9 | +2.170 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.7 | +4.073 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +7.832 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.0 | +15.510 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 169.1 | +27.519 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 168.9 | +31.598 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 168.8 | +32.405 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +33.751 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +33.801 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +34.371 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +57.674 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1'01.424 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1'01.561 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 166.7 | +1'04.426 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.3 | +1'11.114 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 166.0 | +1'15.249 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 165.4 | +1'24.884 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 165.3 | +1'25.854 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 165.3 | +1'25.978 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 165.3 | +1'26.256 | |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 165.3 | +1'26.610 | |
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 164.5 | +1'38.173 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario