viernes, 5 de julio de 2013

HAMILTON MOSTRÓ LAS UÑAS EN LA LIBRE 1 EN ALEMANIA

NOTICIAS VELOCES
(Fórmula Uno)




La primera sesión de entrenamientos en el circuito de Nürburgring para el Gran Premio de Alemania, fue liderada por el Inglés Lewis Hamilton con un tiempo de 1:31.754  seguido por su compañero y compatriota Nico Rosberg.
El equipo teutón, sigue en la buena senda y dejó en claro desde el arranque de la actividad oficial, cuáles  son sus intenciones de cara a la clasificación de mañana sábado y más aún a la carrera a disputarse el domingo.
Con claridad ambos pilotos tuvieron a raya a sus oponentes directos, postergando a Mark Webber a la tercera ubicación en el clasificador a un poco más de un segundo y al ya recurrente Adrian Sutil (Force India) a la cuarta colocación.
El líder del campeonato Sebastian Vettel, obtuvo el 8vo registro, Fernando Alonso no pudo girar por problemas eléctricos en su Ferrari y Kimi Raikkonen con el 5to, para destacar a quienes se encuentran en la lucha del campeonato.
Para el equipo Mercedes correr en Alemania, es de alguna manera “correr en casa” y sumado a las buenas actuaciones que viene desarrollando en las últimas fechas, esta instancia le adiciona otra cuota de confianza para creer en un apretado cierre de temporada con “las flechas” peleando bien arriba por la corona 2013. 
Los tiempos. 

FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2013

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.754
25
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:31.973 0.219 25
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.789 1.035 22
4 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.822 1.068 16
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.956 1.202 22
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:33.065 1.311 18
7 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.139 1.385 24
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.213 1.459 20
9 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.260 1.506 27
10 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:33.456 1.702 18
11 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.493 1.739 18
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:33.810 2.056 20
13 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:33.901 2.147 23
14 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:33.976 2.222 26
15 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.025 2.271 20
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:34.200 2.446 22
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:34.437 2.683 24
18 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:35.674 3.920 23
19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:35.987 4.233 19
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:36.078 4.324 23
21 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:37.459 5.705 21
22 3 Fernando Alonso Ferrari No time
2


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario