viernes, 5 de julio de 2013

VETTEL ATACÓ EN LA LIBRE 2 Y SE QUEDÓ CON LO MEJOR DEL VIERNES

NOTICIAS VELOCES
(Fórmula Uno)




La reacción de Red Bull no tardó en llegar y en la segunda sesión de pruebas libres en Nürburgring (Alemania) Sebastian Vettel se puso al frente de la misma, marcando un tiempo de 1:30.416 para destronar a Lewis Hamilton (Mercedes) quien había cronometrado 1:31.754 en la instancia anterior.
Cuando todo parecía teñirse de gris mercedes, el energizante y azul bólido que lleva el nº 1 del local “niño maravilla” dejó en claro que en su tierra y ante la mirada de sus compatriotas quiere dar batalla. En un escalón por debajo quedaron Ferrari y Lotus quienes parecieran haber perdido el rumbo de la competitividad con relación a Mercedes y Red Bull.
Vettel se quedó finalmente con lo mejor de las pruebas del día viernes, mientras que Nico Rosberg quedó a solo + 0.235 de diferencia, marcando la escasa ventaja que existe entre el equipo austriaco y el alemán.
Los neumáticos
Después de un fin de semana negro para la casa italiana fabricante de neumáticos Pirelli, (en el GP de Inglaterra, hace una semana atrás) al mostrar la ineficacia y posterior rotura de las gomas en pleno transito de competencia para varios equipos, las miradas se posaron en el rendimiento y seguridad que brindan hasta el momento en el asfalto alemán.
Los neumáticos medios y blandos fueron probados y no existió una señal de alarma convincente para que los pilotos se revelen en su intención de no correr por cuestiones de seguridad.
Los Tiempos
 
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:30.416
39
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:30.651 0.235 38
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:30.683 0.267 41
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:30.843 0.427 32
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:30.848 0.432 27
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:31.056 0.640 39
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:31.059 0.643 41
8 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.304 0.888 35
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.568 1.152 37
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:31.797 1.381 40
11 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:31.824 1.408 34
12 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:31.855 1.439 42
13 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:32.055 1.639 39
14 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:32.086 1.670 36
15 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.495 2.079 39
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:32.762 2.346 44
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:32.879 2.463 35
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:32.880 2.464 36
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:33.695 3.279 38
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:33.804 3.388 40
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:34.017 3.601 10
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:34.667 4.251 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario