(MotoGP)
El español Márc Márquez (Honda)
se quedó con lo mejor en el circuito de Sachsenring de cara a la 8va fecha del campeonato mundial de MotoGP
cronometrando 1:21.311 para recorrer los 3.671 metros
de extensión del dibujo alemán.
Cal Crutchlow, obtuvo el segundo lugar de
partida con la moto satélite de Yamaha (no
oficial) mientras que Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) se quedó con la tercera ubicación.
Márquez obtiene de esta manera la tercera
pole en 8 competencias disputadas, teniendo en cuenta que es su primer año
dentro de la categoría reina y ya demostró su potencialidad desde el inicio de 2013.
El campeonato lo tiene a Dani Pedrosa
(Honda) con 136 puntos, quien hoy sufrió una caída en las pruebas libres y no
pudo tomar parte de la clasificación. Jorge Lorenzo (Yamaha) lo sigue con 127,
pero no será de la partida final en virtud de una nueva caída que protagonizó el día viernes
por lo cual fue trasladado a Barcelona para una nueva intervención quirúrgica.
El poleman tiene mañana la posibilidad de acortar la diferencia de 23 puntos
con el líder del torneo al igual que quienes marchan 4to y 5to Cal Crutchlow (
con 87 puntos ) y Valentino Rossi (85) ( ambos con Yamaha).
LOS TIEMPOS.
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'21.311 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.0 | 1'21.434 | 0.123 / 0.123 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.7 | 1'21.493 | 0.182 / 0.059 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.4 | 1'21.862 | 0.551 / 0.369 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 278.0 | 1'21.887 | 0.576 / 0.025 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.8 | 1'22.157 | 0.846 / 0.270 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1'22.297 | 0.986 / 0.140 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.7 | 1'22.484 | 1.173 / 0.187 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.4 | 1'22.561 | 1.250 / 0.077 |
10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 275.7 | 1'23.059 | 1.748 / 0.498 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.2 | 1'23.361 | 2.050 / 0.302 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario