(MotoGP)
Márc Márquez (Repsol Honda Team) se llevó el
triunfo inobjetable en Sachering (Alemania) y también la punta del torneo. Cal
Crutchlow (Monster
Yamaha Tech 3)se quedó con la segunda
colocación y Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) cerró
el podio de la octava fecha mundialista.
En un fin de semana donde las caídas en el exigente trazado alemán,
provocaron las deserciones del español Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, la posibilidad
de que Márquez pueda recortar los 23 puntos de diferencia que tenía con Pedrosa
(líder del Campeonato) fue el objetivo que se trazó desde la pole position del
día sábado.
Los 3.671 mts del dibujo teutón estuvieron pactados para ser recorrido en
30 oportunidades, del cual se desprendieron distintas alternativas desde el
arranque.
Valentino Rossi saltó desde la tercera ubicación de parrilla hasta la
punta, mientras que el local Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), se ubicó como escolta partiendo desde el cuarto
cajón. Aleix Espargaró con la ART del
equipo “Power Electronic Aspar”, sorprendía con la tercera ubicación dejando
atrás a Márquez y Crutchlow.
El accionar del alemán Stefan Bradl sobre Rossi, produjo que el local se
quede de manera transitoria con la punta de la competencia ya que Márquez
propuso un ritmo de carrera distinto que el de sus oponentes y llegó a comandar
el lote unas vueltas más tarde para ser el primero en ver la bandera a cuadros
al final de la prueba.
Cal Crutchlow, batalló en un “mano a mano” al límite con Valentino,
proponiendo una lucha cerrada por la segunda ubicación final. Las Yamahas se
enfrentaron no dejando notar en ningún momento cual de las dos fue la oficial y
cual la satélite. El inglés sigue mostrando su potencial y el buen equilibrio de la moto #35, quien después
de obtener su objetivo salió a la persecución de Márquez a quien no pudo
plantearle un pleito concreto.
El eni Motorrad Grand Prix Deutschland, fue el punto de quiebre para la
temporada que ahora tiene al joven Márquez con 138 puntos, Dani Pedrosa 136,
Jorge Lorenzo 127, Cal Crutchlow con 107 y Valentino Rossi a 37 del puntero del
torneo 2013.
Márc Márquez: “No me esperaba liderar el campeonato después
de ocho carreras” comentó a la prensa,
ampliando “Lo importante son los 25
puntos que da la carrera y en este sentido es una prueba importante, pero
también es extraña porque no estaban ni Dani ni Jorge Lorenzo”
Clasificación Final
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.2 | 41'14.653 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.1 | +1.559 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.5 | +9.620 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.3 | +13.992 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.8 | +21.775 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.6 | +25.080 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +30.027 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 158.2 | +30.324 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +45.355 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 157.2 | +47.142 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 157.1 | +47.824 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 157.1 | +48.523 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 156.7 | +54.428 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.3 | +1'00.323 |
15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 156.0 | +1'05.530 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.8 | +1'09.153 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 155.4 | +1'15.601 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 155.2 | +1'19.683 | |
19 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153.4 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 154.1 | 3 Vueltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 149.5 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario