El puntero del campeonato argentino de Turismo Carretera 2012, Néstor Girolami, se quedo con el mejor registro clasificatorio, en la primera del fin de semana en el circuito “Jorge Angel Pena” de Mendoza.
Matías Rossi, quien se encuentra en el segundo lugar del campeonato, se pudo ubicar en 8vo puesto a 0.711 del tiempo alcanzado por Girolami, y Leonel Pernía (3ro en el campeonato) quedo relegado en el puesto 23, a una diferencia de 1.163.
El múltiple Campeón Guillermo Ortelli, comenzó de mala manera el día viernes, que por la causa de la rotura de un pistón en los entrenamientos libres, el equipo tuvo que cambiar el impulsor. Para la clasificación el piloto de Salto se pudo ubicar el 4to puesto a 0.427 de la pole.
Por su parte el Turismo Carretera Pista, cumplió con su clasificación y la misma arrojó el resultado de un Nicolás Bonelli (2do en el campeonato), que está en sintonía con su propósito de ganar el campeonato de la categoría telonera del TC. Su registro 01:33.075, mientras que el puntero del campeonato, Franco Vivian se ubicó en el puesto 28 a 1.993 y Facundo Ardusso (3ro en el campeonato) en el 9no lugar, a 0.708.
A continuación los primeros 10 clasificados del TCP Y TC.
1º Clasificación (TCP) | ||||
|
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 2 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:33.075 | |||
2 | 7 | Serrano, Martín | 0 | 01:33.127 | 0.052 | ||
3 | 27 | Tedeschi, Aldo | 3 | 01:33.494 | 0.419 | ||
4 | 88 | Perlo, Gonzalo | 0 | 01:33.569 | 0.494 | ||
5 | 101 | Di Scala, Cristian | 0 | 01:33.636 | 0.561 | ||
6 | 14 | Mangoni, Santiago | 0 | 01:33.642 | 0.567 | ||
7 | 11 | López, Emiliano | 3 | 01:33.654 | 0.579 | ||
8 | 6 | Porto, Sebastián | 3 | 01:33.687 | 0.612 | ||
9 | 47 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:33.783 | 0.708 | ||
10 | 17 | Gentile, Pedro | 0 | 01:33.804 | 0.729 |
1º Clasificación (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 20 | Girolami, Néstor | 0 | 01:30.963 | |||
2 | 13 | Werner, Mariano | 2 | 01:31.030 | 0.067 | ||
3 | 4 | López, José María | 0 | 01:31.355 | 0.392 | ||
4 | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:31.390 | 0.427 | ||
5 | 15 | Fontana, Norberto | 2 | 01:31.504 | 0.541 | ||
6 | 38 | Di Palma, Luís José H | 0 | 01:31.526 | 0.563 | ||
7 | 11 | Altuna, Mariano | 2 | 01:31.631 | 0.668 | ||
8 | 3 | Rossi, Matías | 0 | 01:31.674 | 0.711 | ||
9 | 7 | Martínez, Omar | 0 | 01:31.711 | 0.748 | ||
10 | 30 | Ponte, Martín | 0 | 01:31.731 | 0.768 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario