NOTICIAS VELOCES
(Turismo Carretera)
Clasificación General (TC) | |
Noticias Veloces |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 6 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:25.138 | |||
2 | 18 | Ledesma, Christian | 3 | 01:25.214 | 0.076 | ||
3 | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:25.397 | 0.259 | ||
4 | 3 | Rossi, Matías | 0 | 01:25.611 | 0.473 | ||
5 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:25.658 | 0.520 | ||
6 | 20 | Girolami, Néstor | 0 | 01:25.702 | 0.564 | ||
7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 2 | 01:25.712 | 0.574 | ||
8 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 3 | 01:25.713 | 0.575 | ||
9 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:25.771 | 0.633 | ||
10 | 5 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:25.793 | 0.655 | ||
11 | 30 | Ponte, Martín | 0 | 01:25.820 | 0.682 | ||
12 | 28 | Jalaf, Matías | 0 | 01:25.821 | 0.683 | ||
13 | 7 | Martínez, Omar | 0 | 01:25.867 | 0.729 | ||
14 | 11 | Altuna, Mariano | 3 | 01:25.927 | 0.789 | ||
15 | 37 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:25.928 | 0.790 | ||
16 | 36 | Ciantini, José | 0 | 01:25.988 | 0.850 | ||
17 | 23 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:26.004 | 0.866 | ||
18 | 41 | Savino, José | 0 | 01:26.053 | 0.915 | ||
19 | 4 | López, José María | 0 | 01:26.070 | 0.932 | ||
20 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:26.071 | 0.933 | ||
21 | 12 | Pernía, Leonel | 3 | 01:26.150 | 1.012 | ||
22 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:26.214 | 1.076 | ||
23 | 13 | Werner, Mariano | 3 | 01:26.264 | 1.126 | ||
24 | 14 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:26.349 | 1.211 | ||
25 | 2 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:26.358 | 1.220 | ||
26 | 21 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:26.363 | 1.225 | ||
27 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:26.381 | 1.243 | ||
28 | 26 | Alaux, Sergio | 0 | 01:26.400 | 1.262 | ||
29 | 24 | Canapino, Agustín | 0 | 01:26.554 | 1.416 | ||
30 | 42 | Basso, Martín | 0 | 01:26.688 | 1.550 | ||
31 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:26.693 | 1.555 | ||
32 | 44 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:26.720 | 1.582 | ||
33 | 17 | Aventin, Diego | 3 | 01:26.731 | 1.593 | ||
34 | 27 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:26.747 | 1.609 | ||
35 | 25 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:26.763 | 1.625 | ||
36 | 107 | Sotro, Leonel | 0 | 01:26.791 | 1.653 | ||
37 | 34 | Verna, Rafael | 0 | 01:26.903 | 1.765 | ||
38 | 43 | Campanera, Laureano | 0 | 01:26.906 | 1.768 | ||
39 | 50 | De Carlo, Diego | 0 | 01:27.631 | 2.493 | ||
40 | 47 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:27.683 | 2.545 | ||
41 | 48 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:27.804 | 2.666 | ||
42 | 49 | Candela , Enrique | 0 | 01:27.860 | 2.722 | ||
43 | 51 | Mulet, Leandro | 0 | 01:29.088 | 3.950 | ||
44 | 53 | Dose, Christian | 0 | 01:31.896 | 6.758 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario