(Turismo Carretera )
Olavarria
2º Entrenamiento (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 18 | Ledesma, Christian | 15 | 01:20.181 | |||
2 | 4 | López, José María | 14 | 01:20.783 | 0.602 | ||
3 | 1 | Ortelli, Guillermo | 16 | 01:20.835 | 0.654 | ||
4 | 24 | Canapino, Agustín | 14 | 01:20.848 | 0.667 | ||
5 | 15 | Fontana, Norberto | 15 | 01:20.922 | 0.741 | ||
6 | 3 | Rossi, Matías | 14 | 01:20.949 | 0.768 | ||
7 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 16 | 01:20.975 | 0.794 | ||
8 | 12 | Pernía, Leonel | 17 | 01:21.007 | 0.826 | ||
9 | 23 | Moriatis, Emanuel | 13 | 01:21.066 | 0.885 | ||
10 | 85 | Risatti, Ricardo | 14 | 01:21.080 | 0.899 | ||
11 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 15 | 01:21.133 | 0.952 | ||
12 | 14 | Spataro, Emiliano | 14 | 01:21.182 | 1.001 | ||
13 | 7 | Martínez, Omar | 17 | 01:21.213 | 1.032 | ||
14 | 31 | Okulovich, Carlos | 12 | 01:21.251 | 1.070 | ||
15 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 16 | 01:21.254 | 1.073 | ||
16 | 182 | Kohler, Claudio | 13 | 01:21.264 | 1.083 | ||
17 | 21 | Trucco, Juan Martín | 17 | 01:21.285 | 1.104 | ||
18 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 14 | 01:21.316 | 1.135 | ||
19 | 42 | Basso, Martín | 10 | 01:21.332 | 1.151 | ||
20 | 5 | Giallombardo, Mauro | 16 | 01:21.341 | 1.160 | ||
21 | 11 | Altuna, Mariano | 16 | 01:21.368 | 1.187 | ||
22 | 107 | Sotro, Leonel | 15 | 01:21.381 | 1.200 | ||
23 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 15 | 01:21.489 | 1.308 | ||
24 | 6 | Castellano, Jonatan | 17 | 01:21.500 | 1.319 | ||
25 | 2 | Ugalde, Lionel | 16 | 01:21.545 | 1.364 | ||
26 | 25 | Bonelli, Próspero | 14 | 01:21.577 | 1.396 | ||
27 | 26 | Alaux, Sergio | 12 | 01:21.624 | 1.443 | ||
28 | 41 | Savino, José | 7 | 01:21.624 | 1.443 | ||
29 | 36 | Ciantini, José | 12 | 01:21.635 | 1.454 | ||
30 | 28 | Jalaf, Matías | 15 | 01:21.711 | 1.530 | ||
31 | 30 | Ponte, Martín | 11 | 01:21.960 | 1.779 | ||
32 | 37 | Bosio, Ezequiel | 9 | 01:22.047 | 1.866 | ||
33 | 27 | Juan, Maximiliano | 10 | 01:22.116 | 1.935 | ||
34 | 44 | Nolesi, Mathias | 13 | 01:22.176 | 1.995 | ||
35 | 48 | Del Bo , Roberto | 11 | 01:22.186 | 2.005 | ||
36 | 43 | Campanera, Laureano | 13 | 01:22.206 | 2.025 | ||
37 | 20 | Girolami, Néstor | 14 | 01:22.236 | 2.055 | ||
38 | 46 | Oubiña, Adrián | 15 | 01:22.396 | 2.215 | ||
39 | 54 | Gil Bicella, Facundo | 15 | 01:22.405 | 2.224 | ||
40 | 13 | Werner, Mariano | 14 | 01:22.437 | 2.256 | ||
41 | 47 | Mazzacane, Gastón | 9 | 01:22.454 | 2.273 | ||
42 | 50 | De Carlo, Diego | 10 | 01:22.582 | 2.401 | ||
43 | 111 | Silva, Juan Manuel | 15 | 01:22.954 | 2.773 | ||
44 | 49 | Candela , Enrique | 13 | 01:22.999 | 2.818 | ||
45 | 17 | Aventin, Diego | 6 | 01:23.568 | 3.387 | ||
46 | 34 | Verna, Rafael | 10 | 01:30.544 | 10.363 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario