NOTICIAS VELOCES
(Turismo Carretera)
Fuente: ACTC
1º Clasificación (TC) | ||||
|
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 25 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:27.814 | |||
2 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:27.954 | 0.14 | ||
3 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:28.142 | 0.328 | ||
4 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:28.145 | 0.331 | ||
5 | 23 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:28.163 | 0.349 | ||
6 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:28.213 | 0.399 | ||
7 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:28.244 | 0.43 | ||
8 | 4 | López, José María | 0 | 01:28.299 | 0.485 | ||
9 | 3 | Rossi, Matías | 0 | 01:28.317 | 0.503 | ||
10 | 24 | Canapino, Agustín | 0 | 01:28.338 | 0.524 | ||
11 | 13 | Werner, Mariano | 0 | 01:28.392 | 0.578 | ||
12 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:28.408 | 0.594 | ||
13 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:28.520 | 0.706 | ||
14 | 5 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:28.525 | 0.711 | ||
15 | 7 | Martínez, Omar | 0 | 01:28.534 | 0.72 | ||
16 | 26 | Alaux, Sergio | 0 | 01:28.564 | 0.75 | ||
17 | 17 | Aventin, Diego | 0 | 01:28.590 | 0.776 | ||
18 | 30 | Ponte, Martín | 0 | 01:28.602 | 0.788 | ||
19 | 14 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:28.704 | 0.89 | ||
20 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:28.734 | 0.92 | ||
21 | 28 | Jalaf, Matías | 0 | 01:28.752 | 0.938 | ||
22 | 46 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:28.754 | 0.94 | ||
23 | 51 | Mulet, Leandro | 3 | 01:28.796 | 0.982 | ||
24 | 20 | Girolami, Néstor | 0 | 01:28.859 | 1.045 | ||
25 | 41 | Savino, José | 0 | 01:28.932 | 1.118 | ||
26 | 27 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:28.978 | 1.164 | ||
27 | 11 | Altuna, Mariano | 0 | 01:29.035 | 1.221 | ||
28 | 21 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:29.040 | 1.226 | ||
29 | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:29.051 | 1.237 | ||
30 | 12 | Pernía, Leonel | 0 | 01:29.125 | 1.311 | ||
31 | 2 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:29.224 | 1.41 | ||
32 | 18 | Ledesma, Christian | 0 | 01:29.255 | 1.441 | ||
33 | 15 | Fontana, Norberto | 0 | 01:29.361 | 1.547 | ||
34 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:29.361 | 1.547 | ||
35 | 43 | Campanera, Laureano | 0 | 01:29.426 | 1.612 | ||
36 | 42 | Basso, Martín | 0 | 01:29.543 | 1.729 | ||
37 | 44 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:29.560 | 1.746 | ||
38 | 47 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:29.669 | 1.855 | ||
39 | 36 | Ciantini, José | 0 | 01:29.735 | 1.921 | ||
40 | 48 | Del Bo , Roberto | 3 | 01:29.888 | 2.074 | ||
41 | 34 | Verna, Rafael | 0 | 01:30.165 | 2.351 | ||
42 | 54 | Gil Bicella, Facundo | 3 | 01:31.220 | 3.406 | ||
43 | 58 | Coronas, Waldemar | 3 | 01:31.225 | 3.411 | ||
44 | 56 | Ferrando, Mario | 3 | 01:31.303 | 3.489 | ||
45 | 53 | Dose, Christian | 3 | 01:31.304 | 3.490 | ||
46 | 107 | Sotro, Leonel | 3 | 01:31.488 | 3.674 | ||
47 | 49 | Candela , Enrique | 3 | 01:32.053 | 4.239 | ||
48 | 6 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:36.684 | 8.87 | ||
49 | 52 | Solís, Gustavo | 2 | 03:40.442 | 2;12,628 |
|
PROMEDIO: 172.961 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 37 (BOSIO)
Penalización "A" por altura N 53 (Dose)
No hay comentarios:
Publicar un comentario