1º Serie (TC) ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 3 | Rossi, Matías | 6 | 09:40.186 | |||
2 | 20 | Girolami, Néstor | 6 | 09:40.889 | 0.703 | ||
3 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 6 | 09:42.325 | 2.139 | ||
4 | 11 | Altuna, Mariano | 6 | 09:46.940 | 6.754 | ||
5 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 6 | 09:47.211 | 7.025 | ||
6 | 21 | Trucco, Juan Martín | 6 | 09:47.517 | 7.331 | ||
7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 6 | 09:48.498 | 8.312 | ||
8 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 6 | 09:48.911 | 8.725 | ||
9 | 47 | Mazzacane, Gastón | 6 | 09:52.785 | 12.599 | ||
10 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 6 | 09:53.134 | 12.948 | ||
11 | 5 | Giallombardo, Mauro | 6 | 09:53.391 | 13.205 | ||
12 | 48 | Del Bo , Roberto | 6 | 10:00.075 | 19.889 | ||
13 | 36 | Ciantini, José | 6 | 10:00.197 | 20.011 | ||
14 | 42 | Basso, Martín | 6 | 10:20.575 | 40.389 | ||
15 | 52 | Solís, Gustavo | 6 | 10:28.607 | 48.421 | ||
16 | 30 | Ponte, Martín | 6 | 10:36.867 | 56.681 | ||
17 | 182 | Kohler, Claudio | 6 | 10:46.285 | 1:06.099 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario