(Fórmula Uno)
El Inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se
quedó con la pole position en la instancia clasificatoria de cara a la final del Gran Premio de
China (Shanghai) cronometrando un tiempo de 1:34.848. Lo
escoltaron el Finlandés Kimi Raikkonen
(Lotus) y el español Fernando Alonso (Ferrari) proponiendo una largada
que tendrá a 3 campeones mundiales disputando el mejor lugar en carrera desde
el inicio de la misma.
La clasificación se desarrolló pensando
desde el inicio en la durabilidad de los neumáticos, ya que al cabo de las
tres instancias que conforman la clasificación general , el transito fue escaso
en la pista y los equipos solo trabajaron en una vuelta lanzada para obtener
los tiempos que le permitan pasar hasta la última y definitiva tanda.
El circuito chino que desde su aparición en
el calendario en 2004, propuso el
trabajo de ingenieros por su complejidad técnica, no se apartó de su historia y
provocó el cuidado intensivo de las unidades
planificando en su mayoría, estrategias de cara a la carrera y no
específicamente a marcar tiempos que hagan consumir rendimiento y
fundamentalmente caucho.
La argumentación está dada en lo
evidenciado en la definitiva Q3 , cuando
los teams enviaron a sus monoplazas a pista faltando solo 2.40 minutos finales
en una tanda que dura 10`.
Un dato que puede ser relevante en función a
las 54 vueltas pactadas al trazado de
5.451 Km de extensión es con que
compuesto largará cada uno de los pilotos en sus vehículos. Tanto Sebastian
Vettel (Red Bull) quien partirá desde la 9na ubicación, como Jenson
Button (McLaren) 8vo
podrán elegir compuesto antes de salir a pista para la competencia
final, haciendo presagiar que el efecto
de la estrategia planificada puede dar buenos resultados.
El desempeño del equipo alemán Mercedes,
Terminó con el mejor resultado previsto. Lewis Hamilton se quedó con lo mejor poniéndole su rúbrica a su nuevo equipo, mientras que Kimi Raikkonen (Lotus) y Fernando Alonso (Ferrari) también demuestran sus condiciones intactas
de absolutos Nro 1.
Clasificación Final
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | 9 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | 11 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | 12 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | 9 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | 12 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | 9 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | 15 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | 12 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | 13 | |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | 11 | |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | 9 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | 10 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | 11 | |
14 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | 6 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | 10 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | 12 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | 3 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | 5 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | 6 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | 3 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | 6 | ||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:42.498 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario