(Turismo Carretera)
La séptima fecha
del torneo argentino de Turismo
Carretera se llevó a cabo en el circuito
misionero de Posadas. El piloto cordobés Néstor “Bebu” Girolami (Torino) fue el ganador de la prueba,
escoltado por “Josito” Di palma y José
María López (Dodge).
Quien se llevó
finalmente la victoria, tuvo una buena performance
durante todo el fin de semana quedando 4to en la clasificación provisoria del día viernes como así en la
correspondiente al día sábado.
La primera de
las tres baterías de la mañana del domingo fue ganada por Girolami,
aventajando por medio segundo a Pechito López,
demostrando que el Torino no había cambiado el ritmo al ser también la más rápida
que las ganadas por Omar Martínez (Ford) y
Di palma.
En consecuencia,
el mejor lugar de largada para la competencia final, fue para el “Bebu” quien no abandonó en ningún
momento el lugar de privilegio ganando de punta a
punta en el difícil trazado misionero.
En una carrera
friccionada desde el inicio, posibilitó las
neutralizaciones por distintos
inconvenientes entre toques e incidentes en pista. A pesar de ello el
arrecifeño Josito Di Palma logró con su segundo puesto final, sumar el tercer podio consecutivo en el TC.
Por su lado López quien marchaba en la 3ra colocación,
sufrió un recargo de 5 segundos por haber impactado con un cono plástico que delimitaba
parte de la pista. El cordobés marchó durante toda la competencia en esa
posición, pero en los relojes alcanzó a estar en el 12º.
El abandono de
Diego Aventín a poco del final, posibilitó que lo descontado por López en vueltas consecutivas, lo
vuelva a posicionar en el último escalón del podio.
Final (TC)
|
|
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 7 | Girolami, Néstor | 25 | 44:34.866 | |
||
2 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | 25 | 44:35.101 | 0.235 | ||
3 | 23 | López, José María | 25 | 44:42.757 | 7.891 | ||
4 | 101 | Guerrieri, Esteban | 25 | 44:55.852 | 20.986 | ||
5 | 14 | Aventin, Diego | 25 | 44:57.416 | 22.550 | ||
6 | 22 | Martínez, Omar | 25 | 45:03.976 | 29.110 | ||
7 | 9 | Fontana, Norberto | 25 | 45:04.271 | 29.405 | ||
8 | 35 | Sotro, Leonel | 25 | 45:06.945 | 32.079 | ||
9 | 1 | Giallombardo, Mauro | 25 | 45:09.021 | 34.155 | ||
10 | 2 | Rossi, Matías | 25 | 45:09.559 | 34.694 | ||
11 | 27 | Jalaf, Matías | 25 | 45:14.162 | 39.296 | ||
12 | 25 | Savino, José | 25 | 45:15.978 | 41.112 | ||
13 | 18 | Moriatis, Emanuel | 25 | 45:15.991 | 41.125 | ||
14 | 10 | Castellano, Jonatan | 25 | 45:16.933 | 42.067 | ||
15 | 26 | Trucco, Juan Martín | 25 | 45:18.800 | 43.934 | ||
16 | 24 | Pernía, Leonel | 25 | 45:19.473 | 44.607 | ||
17 | 13 | Alaux, Sergio | 25 | 45:20.748 | 45.882 | ||
18 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 45:22.308 | 47.442 | ||
19 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 45:23.846 | 48.980 | ||
20 | 28 | Ugalde, Lionel | 25 | 45:23.947 | 49.081 | ||
21 | 19 | Bonelli, Próspero | 25 | 45:25.146 | 50.280 | ||
22 | 40 | Campanera, Laureano | 25 | 45:30.676 | 55.810 | ||
23 | 30 | Juan, Maximiliano | 25 | 45:30.891 | 56.025 | ||
24 | 29 | Basso, Martín | 25 | 45:39.924 | 1:05.058 | ||
25 | 12 | Spataro, Emiliano | 25 | 45:40.663 | 1:05.797 | ||
26 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 45:41.165 | 1:06.299 | ||
27 | 46 | Dose, Christian | 25 | 46:04.896 | 1:30.031 | ||
28 | 3 | Ortelli, Guillermo | 24 | 45:36.640 | - | ||
29 | 39 | Verna, Rafael | 22 | 45:53.516 | - | ||
30 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 21 | 38:44.026 | - | ||
31 | 4 | Ledesma, Christian | 17 | 32:06.627 | - | ||
32 | 71 | Smith, Brian | 16 | 30:20.771 | - | ||
33 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 16 | 30:29.116 | - | ||
34 | 41 | Mazzacane, Gastón | 16 | 30:31.274 | - | ||
35 | 31 | Okulovich, Carlos | 14 | 27:07.363 | - | ||
36 | 182 | Kohler, Claudio | 13 | 25:33.839 | - | ||
37 | 61 | Ventricelli , Luciano | 5 | 11:02.083 | - | ||
38 | 11 | Ponte, Martín | 5 | 11:04.131 | - | ||
39 | 33 | Oubiña, Adrián | 5 | 11:05.276 | - | ||
40 | 85 | Risatti, Ricardo | 2 | 05:42.324 | - | ||
41 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | - | |||
42 | 36 | Nolesi, Mathias | 0 | - | |||
43 | 15 | Werner, Mariano | 0 | - | |||
44 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | - |
|
PROMEDIO: 147.035 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (GIROLAMI) VTA. 10 EN 1` 36`` 484 A 163.053 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 20 (ALTUNA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 61 (VENTRICELLI) DEJANDOLO FUERA DE CARRERA
RECARGO: NRO. 23 (LOPEZ) 5`` TOCAR CONO GANANDO UNA POSICION.
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (GIROLAMI) VTA. 10 EN 1` 36`` 484 A 163.053 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 20 (ALTUNA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 61 (VENTRICELLI) DEJANDOLO FUERA DE CARRERA
RECARGO: NRO. 23 (LOPEZ) 5`` TOCAR CONO GANANDO UNA POSICION.
No hay comentarios:
Publicar un comentario