(MotoGP)
La quinta fecha del campeonato mundial de MotoGP ya es hitoría y el gran protagonista fue el Mallorquín
Jorge Lorenzo al comando de la Yamaha Oficial obteniendo una victoria
inobjetable. El podio lo completaron
Dani Pedrosa ( Honda) y nuevamente Cal Crutchlow (Yamaha Tech3) para cerrar un podio con dos
españoles y un inglés.
El compromiso pactado a 23 giros al exigente trazado de 5.245 Mts se puso en marcha con Dani Pedrosa , Jorge Lorenzo y
Andrea Dovizioso desde la primera fila,
expectantes y desde la segunda Cal
Crutchlow, Stefan Bradl y Marc
Marquéz se lanzaron a la primera curva
para intentar mejorar sus ubicaciones .
Márquez, fue quien mejor aprovechó la
partida y al cierre de la primera variante se había posicionado en el 3er
lugar, mientras que Pedrosa se tuvo que
cubrir de los embates de Jorge Lorenzo en los primeros metros, pero el campeón igualmente
dio cuenta de su compatriota y comenzó a dirigir las acciones del nutrido lote
a muy poco del comienzo de la competencia.
Alvaro Bautista (Honda) y Valentino
Rossi (Yamaha) protagonizaron un incidente que los dejó prematuramente fuera de
la prueba. Ambos se tocaron en la curva “San Donato” y la resultante del impacto fue quedar
neutralizados contra las protecciones sin poder seguir siendo parte de la
prueba.
Lorenzo siguió a paso firme liderando
la carrera seguido muy de cerca por los dos hombres de Honda (Pedrosa y Márquez)
pero no llegándolo a incomodar en ningún
momento.
El centro de atención se posó entre los
compañeros de equipo oficial Honda. Pedrosa comenzó a perder ritmo de carrera y
el joven Márquez lo asedió por varios giros propiciando el alejamiento del
puntero.
La tensión tuvo su foco en el adelantamiento que finalmente
decidió Marc sobre su compañero. El piloto de la maquina 93 se zambulló después
de insistir con insinuaciones y en una
maniobra de dos volcadas (una a cada lado) se quedó con la posición de primer
escolta.
Todo parecía que a dos giros del final
la historia estaba sellada, pero para cerrar un fin de semana para el olvido, Márquez
protagonizó una nueva caída y de esa manera
quedaron enterradas en la leca las
posibilidades de seguir sumando de
manera contigua y la de seguir engrosando su posición en el campeonato con
puntos muy valiosos .
El británico Cal Cratchlow heredó así la tercera ubicación y volvió a
ser protagonista destacado al conseguir
el segundo podio consecutivo con la Yamaha del “Monster Tech3”. De esta manera,
logra repetir lo hecho por su
compatriota Ron Haslam en el año 1987.
Stefan Bradl, Andrea Dovizioso, Niki
Hayden, Michele Pirro, Aleix Espargaró, Bradley Smith y Héctor Barberá
completaron el top 10.
El torneo quedó encabezado por: Dani Pedrosa con 103 puntos, Jorge Lorenzo 91, Marc Márquez 77, Cal Crutchlow 71, Andrea Dovizioso 50, Valentino Rossi 47 y Nicki Hayden con 45.
Clasificación Final.
Mugello, Sunday, June 02, 2013
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173.7 | 41'39.733 | ||||
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.3 | +5.400 | ||||
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +6.412 | ||||
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 172.4 | +19.321 | ||||
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.3 | +19.540 | ||||
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 171.9 | +26.321 | ||||
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 171.1 | +38.144 | ||||
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 171.0 | +39.802 | ||||
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.9 | +40.243 | ||||
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 170.4 | +48.392 | ||||
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 170.4 | +48.480 | ||||
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 168.7 | +1'13.708 | ||||
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 168.6 | +1'14.601 | ||||
14 | 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 168.2 | +1'21.249 | ||||
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 167.9 | +1'25.738 | ||||
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 167.8 | +1'27.339 | |||||
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1'27.758 | |||||
18 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 166.7 | +1'44.424 | |||||
19 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.7 | +1'45.227 | |||||
No Clasificado | ||||||||||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.4 | 3 Vueltas | ||||||
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 167.4 | 6 Vueltas | ||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 166.3 | 7 Vueltas | ||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Vuelta | |||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Vuelta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario