(Turismo Carretera)
El entrerriano Mariano
Werner (Ford) y con su propia
estructura, se impuso en la clasificación final de cara a la segunda final de
la temporada 2014 en el autódromo de la Ciudad de Paraná (Entre Rios).
El local y ante su gente
empleó un tiempo de 1: 27. 077 para quedarse con la novena pole position en su historial.
Matias Rossi (Chevrolet) y “Josito” Di Palma (H) (Torino) lo escoltaron para cerrar el podio de los más veloces en la
tarde mesopotamica.
LOS TIEMPOS.
1 | 2 | Werner, Mariano | 4 | 01:27.077 | |||
2 | 5 | Rossi, Matías | 4 | 01:27.244 | 0.167 | ||
3 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 4 | 01:27.554 | 0.477 | ||
4 | 111 | Silva, Juan Manuel | 4 | 01:27.657 | 0.58 | ||
5 | 12 | Ledesma, Christian | 0 | 01:27.695 | 0.618 | ||
6 | 88 | Trosset, Nicolás | 0 | 01:27.845 | 0.768 | ||
7 | 38 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:27.878 | 0.801 | ||
8 | 21 | Alaux, Sergio | 0 | 01:27.892 | 0.815 | ||
9 | 11 | Giallombardo, Mauro | 4 | 01:27.965 | 0.888 | ||
10 | 8 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:28.027 | 0.95 | ||
11 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:28.047 | 0.97 | ||
12 | 1 | Aventin, Diego | 4 | 01:28.103 | 1.026 | ||
13 | 63 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:28.105 | 1.028 | ||
14 | 7 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:28.132 | 1.055 | ||
15 | 15 | Pernía, Leonel | 0 | 01:28.150 | 1.073 | ||
16 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 0 | 01:28.158 | 1.081 | ||
17 | 22 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:28.164 | 1.087 | ||
18 | 117 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:28.219 | 1.142 | ||
19 | 141 | Mangoni, Santiago | 0 | 01:28.229 | 1.152 | ||
20 | 28 | Sotro, Leonel | 0 | 01:28.276 | 1.199 | ||
21 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:28.286 | 1.209 | ||
22 | 20 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:28.363 | 1.286 | ||
23 | 26 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:28.381 | 1.304 | ||
24 | 6 | Martínez, Omar | 4 | 01:28.381 | 1.304 | ||
25 | 36 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:28.429 | 1.352 | ||
26 | 27 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:28.433 | 1.356 | ||
27 | 44 | Campanera, Laureano | 0 | 01:28.477 | 1.4 | ||
28 | 48 | Rodríguez, Matías | 0 | 01:28.499 | 1.422 | ||
29 | 33 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:28.588 | 1.511 | ||
30 | 19 | Fontana, Norberto | 0 | 01:28.617 | 1.54 | ||
31 | 25 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:28.715 | 1.638 | ||
32 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:28.721 | 1.644 | ||
33 | 31 | Savino, José | 0 | 01:28.864 | 1.787 | ||
34 | 29 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:28.869 | 1.792 | ||
35 | 35 | Nolesi, Mathías | 0 | 01:28.948 | 1.871 | ||
36 | 86 | Canapino, Agustín | 0 | 01:29.047 | 1.97 | ||
37 | 42 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:29.087 | 2.01 | ||
38 | 14 | Jalaf, Matías | 0 | 01:29.148 | 2.071 | ||
39 | 10 | Altuna, Mariano | 0 | 01:29.209 | 2.132 | ||
40 | 39 | De Carlo, Diego | 0 | 01:29.328 | 2.251 | ||
41 | 43 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:29.837 | 2.76 | ||
42 | 50 | Dose, Christian | 0 | 01:29.914 | 2.837 | ||
43 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:46.086 | 19.009 | ||
44 | 46 | Serrano, Martín | 3 | 01:49.007 | 21.933 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario