(Turismo Carretera Mouras)
En una jornada
parcialmente nublada y con una temperatura de 25 grados, se llevaron a cabo las
dos series clasificatorias para la final del día domingo del Turismo Carretera
Mouras en el autódromo de la Ciudad de La Plata. José Manuel Urcera (Chevrolet) y Camilo Echavarria (Chevrolet)
respectivamente ganaron sus baterías.
La primera serie fue
comandada desde el inicio por los dos usuarios de los chevrolet que alista el “
JP RACING” (Urcera y Pedro Gentile)
quienes se despegaron del tercero (Gastón Rossi) no pudiendo éste presentar batalla a los
compañeros de equipo que se llevaron no solamente el 1,2 sino que una ventaja
que los propone como favoritos para definir la competencia final del día de
mañana .
La segunda competencia fue dominada por el neuquino
Camilo Echevarria (Chevrolet) aunque en el inicio de la misma fue presionado
por los dos Ford de Joel Gassman y también por Emmanuel Tufaro . Enfrascados en
un mano a mano quienes hasta aquí luchaban por la segunda colocación, provocó
el despiste de Gassman cediéndole la posición a Tufaro quien con el correr de
la serie no pudo sostener el andar de
quien había largado en la cuarta colocación Álvaro Perlo con el Dodge del “Taco Competición” para finalizar éste como el escolta de Echevarria .
La serie más rápida fue la ganada por
Urcera, por lo que largará desde la cuerda interna, mientras que Echevarria lo hará desde la externa.
El clasificador de las series.
1ra Serie
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 151 | Urcera, José Manuel | 5 | 07:34.807 | |||
2 | 69 | Gentile, Pedro | 5 | 07:36.668 | 1.861 | ||
3 | 125 | Rossi, Gastón | 5 | 07:40.497 | 5.69 | ||
4 | 20 | Funes, Matías | 5 | 07:41.933 | 7.126 | ||
5 | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 07:43.896 | 9.089 | ||
6 | 7 | Muchiut, Marcos | 5 | 07:52.217 | 17.41 | ||
7 | 136 | Suárez, Juan José | 5 | 07:54.652 | 19.845 | ||
8 | 45 | Vásquez, Martín | 5 | 08:01.555 | 26.748 | ||
9 | 100 | Bordoni, José | 5 | 08:02.806 | 27.999 | ||
10 | 22 | Ottati, Nicolás | 5 | 08:26.449 | 51.642 | ||
11 | 16 | Granel, Gastón | 5 | 08:26.450 | 51.643 | ||
12 | 111 | Barroso, Ezequiel | 1 | 02:07.300 | 4 | ||
13 | 27 | Bueno, Hernán | 0 | 0 |
2da Serie.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 36 | Echevarría, Camilo | 5 | 07:43.470 | |||
2 | 102 | Perlo, Alvaro | 5 | 07:53.307 | 9.837 | ||
3 | 13 | Tufaro, Emmanuel | 5 | 07:53.405 | 9.935 | ||
4 | 129 | Novillo, Gabriel | 5 | 07:57.178 | 13.708 | ||
5 | 91 | Ronconi, Juan | 5 | 08:01.293 | 17.823 | ||
6 | 51 | Peluso, Sebastián | 5 | 08:02.128 | 18.658 | ||
7 | 15 | Videle, Roberto | 5 | 08:02.129 | 18.659 | ||
8 | 14 | Gassman, Joel | 5 | 08:02.675 | 19.205 | ||
9 | 17 | López, Maximiliano | 5 | 08:10.156 | 26.686 | ||
10 | 78 | Tomasello, Juan | 5 | 08:15.811 | 32.341 | ||
11 | 43 | Schenone, Mauro | 4 | 06:27.091 | 1 | ||
12 | 98 | Di Palma, Juan Cruz | 2 | 03:08.539 | 3 | ||
13 | 10 | Ortiz, Aldo | 1 | 01:58.964 | 4 |
La palabra de Urcera
No hay comentarios:
Publicar un comentario