(Moto2)
De menor a mayor y remontando paso a paso en cada instancia de
actividad oficial, Esteve Rabat y su kalex del equipo “Marc
VDS Racing Team” se fueron haciendo cada vez más fuertes. Poseedor de la pole
position y largando desde el mejor lugar de la grilla, “Tito” no se guardó nada
y se quedó con la segunda victoria de la temporada.
Líder del certamen y en lucha directa con
el experimentado Mika Kallio y el ascendido
Maverik Viñales, Rabat tuvo muy presente cual debería ser su resultado
teniendo en cuenta las prestaciones que su moto
estaba ofreciendo en el circuito de Santiago del Estero… ganar o ganar.
Con 23 grados de temperatura ambiente, y el
grip necesario que ya había aportado el
engomado de la pista, Esteve estaba
listo para iniciar la partida hacia la bandera a cuadros que debió esperar 23
giros para que quede rendida ante él.
En la competencia Rabat no corrió riesgos,
pero el lote comprendido entre el belga Xavier Simeon con la Suter #19, el español Luis Salom con
la Kalex #39 (del equipo de Sito Pons) y
el suizo Dominique Aegerter con la Suter
#77 se alternaron en varias
oportunidades los puestos de escoltas.
Los rivales directos de “TITO” no la
estaban pasando muy bien. Maverick Viñales se caía en la curva 1 del trazado
dejando ahí parte de los plásticos y un puñado de puntos importantes, mientras
que Mika Kallio intentaba tirar rápido para sumarse al lote de punta.
La línea de sentencia fue la testigo de ver pasar triunfador con
una distancia de +2.094 a Esteve Rabat
sobre su primer escolta Xavier Simeon y a +3.702 a quien cerró el 3er
lugar del podio Luis Salom.
El barcelonés consiguió así su segunda victoria de la temporada de
Moto2, 5ta victoria en su historial, y
el podio 12º entre su paso por moto3 y su presente en la clase intermedia del
campeonato mundial.
Clasificado final
1 | 53 | Esteve RABAT | Kalex | 40'06.114 |
2 | 19 | Xavier SIMEON | Suter | 2.094 |
3 | 39 | Luis SALOM | Kalex | 3.702 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 4.868 |
5 | 3 | Simone CORSI | Forward KLX | 5.010 |
6 | 15 | Alex DE ANGELIS | Suter | 8.564 |
7 | 36 | Mika KALLIO | Kalex | 13.157 |
8 | 22 | Sam LOWES | Speed Up | 19.756 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 20.308 |
10 | 81 | Jordi TORRES | Suter | 20.378 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 20.970 |
12 | 95 | Anthony WEST | Speed Up | 21.499 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 26.799 |
14 | 18 | Nicolas TEROL | Suter | 26.993 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 27.139 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | 28.598 |
17 | 60 | Julian SIMON | Kalex | 33.433 |
18 | 5 | Johann ZARCO | Caterham Suter | 36.469 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | Suter | 37.361 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 43.603 |
21 | 25 | Azlan SHAH | Kalex | 47.719 |
22 | 97 | Roman RAMOS | Speed Up | 48.286 |
23 | 99 | Sebastian PORTO | Kalex | 51.314 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | Kalex | 53.786 |
25 | 96 | Louis ROSSI | Kalex | 53.807 |
26 | 49 | Axel PONS | Kalex | 55.902 |
27 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Suter | 56.812 |
28 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | +1'00.599 |
29 | 70 | Robin MULHAUSER | Suter | +1'00.877 |
30 | 8 | Gino REA | Suter | +1'08.910 |
31 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | +1'08.978 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario