(Fórmula E)
@tbolano
La competencia realizada en la
ciudad de Putrajaya (Malasia) marcó la continuidad para lo que fue el Round 2
de la categoría eléctrica. El británico Sam
Bird con el “Virgin Racing” ganó la exigencia pactada a 31 giros al circuito
urbano en una competencia que tuvo varios matices, pero que ninguno estuvo
fuera del alcance deportivo y automovilístico
Si bien la pole fue para el francés Nicolas Prost (e-dams-Renault) el hijo
del ilustre ex F1 Alain, fue recargado con 10 posiciones debido al incidente
protagonizado en la 1ra fecha en Beijin en perjuicio de Nick Heidfeld .
Oriol Serviá (Dragon Racing) fue
entonces quien heredó el mejor lugar de partida, midiéndose con Bird que largó desde el interno de la cuerda.
Daniel Abt ( Audi Sports ABT) perdió el 3er lugar de partida con algunos
problemas en el arranque y las 2
señoritas (Michela Cerruti y Katherine
Legge) que participan en la categoría representaron el primer suceso que derivó en la salida del
primer auto de seguridad.
En el relanzamiento (Vta. 5 ) Bird superó al español Servía que lideraba y desde allí comenzó a tejer la
táctica de cara al cambio obligatorio de vehículo, no solo siendo rápido, sino
que administrando el consumo eléctrico de
su unidad de potencia.
La segunda neutralización e intervención
del Safety Car, se debió al incidente que nuevamente tuvo como protagonista al
alemán ex F1 Nick Heidfeld, pero esta vez fue el francés del “Andretti Racing” Franck Montagny ,quien lo hizo golpearse contra el muro, debiendo
abandonar la prueba.
El momento para los cambios de unidades en la zona de pIts, se produjo en
el giro 18, donde Servía, Piquet (JR), Senna, Da Costa, Di Grassi, Prost y Buemi fueron los primeros, mientras que un
giro más tarde lo hizo el puntero San Bird con tan solo 3% de energía quien realizó la sustitución.
Por algunas vueltas la punta la heredó Daniel Abt, quien ya había hecho el
cambio de unidad tempranamente y debía sostener el ritmo hasta el final, cuando
solo le restaban 53% de energía en su bólido y a falta de 11 giros para la
bandera a cuadros.
A cuatro giros del concluir la prueba , Bird fue por todo y le ganó la
pulseada a Abt, quien luego perdió sucesivamente contra Di Grassi, Buemi, Prost
y Bruno Senna.
Cuando todo parecía sentenciado, y los lugares en la fila india no
generaban expectativas de sobrepaso,
Bruno Senna quien tenía la potencia adicional otorgada por los fans (Fanboost)
utilizó el plus y pudo sobrepasar a Prost, queriendo hacer lo mismo con Sébastien
Buemi a poco de la banderazo final, pero
el monoplaza perdió el control en una de las variantes antes de llegar a la
horquilla e impactó contra la contención
del circuito para quedar fuera de competencia.
Finalmente la victoria del segundo “e
prix” fue para Sam Bird con el auto eléctrico
del equipo Virgin Racing. Lucas Di Grassi y Sébastien Buemi completaron el
podio.
Clasificador Final
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 31 | 51:11.979 | 1:25.565 | 13 | |||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 31 | 51:16.154 | +4.175s | 1:25.224 | 30 | ||
03 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 31 | 51:17.718 | +5.739s | 1:25.121 | 30 | ||
04 | 8 | Nicolas Prost (P) | e.dams-Renault | 31 | 51:21.531 | +9.552s | 1:25.306 | 27 | ||
05 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | 31 | 51:25.701 | +13.722s | 1:25.449 | 16 | ||
06 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 31 | 51:29.137 | +17.158s | 1:25.087 | 28 | ||
07 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 31 | 51:30.600 | +18.621s | 1:25.582 | 29 | ||
08 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 31 | 51:31.905 | +19.926s | 1:25.334 | 29 | ||
09 | 3 | Jaime Alguersuari (FL) | Virgin Racing | 31 | 51:32.032 | +20.053s | 1:24.429 | 20 | ||
10 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 31 | 51:57.642 | +45.663s | 1:26.210 | 7 | ||
11 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 31 | 52:07.812 | +55.833s | 1:26.800 | 24 | ||
12 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 31 | 52:08.605 | +56.626s | 1:24.551 | 26 | ||
13 | 28 | Matthew Brabham | Andretti | 31 | 52:17.015 | +1:05.036s | 1:24.583 | 29 | ||
14 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 30 | 49:51.332 | +1 lap | 1:24.599 | 29 | ||
15 | 27 | Franck Montagny * | Andretti | 30 | 52:01.629 | +1 lap | 1:24.446 | 28 | ||
16 | 77 | Katherine Legge * | Amlin Aguri | 28 | 51:45.561 | +3 laps | 1:26.498 | 24 | ||
17 | 10 | Jarno Trulli * | Trulli | 28 | 52:30.219 | +3 laps | 1:26.712 | 22 | ||
18 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 22 | 38:22.452 | 1:25.272 | 20 | |||
19 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 7 | 16:00.192 | 1:30.227 | 5 | |||
20 | 23 | Nick Heidfeld * | Venturi | 14 | 40:15.062 | 1:26.425 | 14 |
Campeonato
La fecha 3 será en 20
días en la ciudad de Punta del Este (Uruguay) el 13 de Diciembre de 2014.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario