(Fórmula E)
@tbolano
Con un marco escenográfico
extraordinario emplazado sobre la costa de la ciudad balnearia de Punta del
Este, la Fórmula Eléctrica llevó a cabo la tercera fecha de su torneo, donde el
suizo Sébastien Buemi logró ganar la prueba , seguido por los brasileños
Nelson Piquet Jr y el actual puntero del
campeonato Lucas Di Grassi.
La gran novedad
previo a la competencia fue el enuncio del arribo a las filas de la categoría
del piloto Jean Éric Vergne (quien se quedó
sin butaca en el equipo Toro Rosso de F1). El francés se lució y se quedó con el mejor registro clasificatorio a bordo
del monoplaza alistado por el “Andretti Racing” posibilitando largar la final desde el mejor
cajón de salida junto a Nelsinho Piquet
(China Racing).
La prueba
pactada a 31 vueltas al callejero uruguayo, mostró distintos matices y sobre
todo la habilidad de los pilotos para sortear las peligrosas paredes
circundantes, administrando potencia y consumo de baterías para llegar al
recambio de unidades promediando el meridiano de la carrera.
Los tres
debutantes fueron: Vergne (Andretti Racing), el mexicano Salvador Duran ( Amlin
Aguri) y el español Antonio García ( China Racing).
Fue el brasileño Piquet quien mejor partió y
Vergne no pudo llegar a la primera variante como líder. Seguidos por Buemi,
Nicolas Prost, Jaime Alguersuari y Nick
Heidfeld , el lote se mostró competitivo y giraron los primero metros cuidando
las unidades.
La primera
neutralización se originó en el giro 2º por la colisión de Sam Bird (Virgin Racing)
con lo cual el consumo de energía bajó en los vehículos agregando una cuota de
alivio para quienes utilizaron más potencia en
la partida. 7 vueltas más tarde el auto de seguridad volvió a la pista
para motivar nuevamente la marcha lenta de los autos.
Vergne ganó
confianza y pasada la docena de giros se lanzó sobre Piquet y le arrebató el liderazgo,
al momento que también hizo lo propio Buemi para quedarse con la segunda
colocación.
El mano a mano
quedó enfrascado entonces entre el francés
y el suizo al momento de cerrar la vuelta 20 Buemi puso bien arriba al bólido
del “e-dams-Renault” superando al debutante para construir desde ese momento
una victoria trabajada hasta llegar al fin de la prueba.
Todo el trabajo
realizado por Jean Éric Vergne , quedó desdibujado por problemas en el impulsor
del Andretti Racing perdiendo la posibilidad de un podio casi
seguro a tan solo un giro de distancia para la bandera a cuadros, heredando así
la segunda colocación Nelson Piquet Jr
seguido por el constante y regular líder del campeonato Lucas Di Grassi.
CLASIFICACIÓN FINAL (Round 3)
01 | 9 | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 31 | 49:08.990 | 1:19.055 | 27 | |||
02 | 99 | Nelson Piquet | China Racing | 31 | 49:09.722 | +0.732s | 1:18.958 | 26 | ||
03 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 31 | 49:11.625 | +2.365s | 1:18.881 | 24 | ||
04 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 31 | 49:13.153 | +4.163s | 1:20.163 | 22 | ||
05 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 31 | 49:13.688 | +4.698s | 1:20.072 | 22 | ||
06 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 31 | 49:14.187 | +5.197s | 1:19.365 | 21 | ||
07 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 31 | 49:15.504 | +6.514s | 1:19.270 | 26 | ||
08 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | 31 | 49:16.557 | +7.567s | 1:20.094 | 21 | ||
09 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 31 | 49:17.636 | +8.646s | 1:20.509 | 24 | ||
10 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 31 | 49:19.553 | +10.563s | 1:19.963 | 30 | ||
11 | 88 | Antonio Garcia | China Racing | 31 | 49:19.584 | +10.594s | 1:21.364 | 8 | ||
12 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 31 | 49:28.607 | +19.617s | 1:21.684 | 21 | ||
13 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 31 | 50:03.165 | +54.175s | 1:18.847 | 26 | ||
14 | 27 | Jean-Eric Vergne (P) | Andretti | 29 | 46:27.905 | +2 laps | 1:19.077 | 25 | ||
15 | 66 | Daniel Abt (FL) | Audi Sport ABT | 28 | 49:26.179 | +3 laps | 1:18.451 | 22 | ||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 27 | 49:27.907 | +4 laps | 1:21.003 | 18 | ||
17 | 28 | Matthew Brabham | Andretti | 26 | 40:54.109 | 1:19.791 | 22 | |||
18 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 15 | 22:55.749 | 1:19.769 | 13 | |||
19 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 6 | 9:55.118 | 1:21.505 | 3 | |||
20 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 3 | 4:22.937 | 1:21.493 | 3 |
CAMPEONATO
Lucas di Grassi 58 Puntos
Sébastien Buemi 40
Sam Bird 40
Nicolas Prost 24
Nelson Piquet 22
Jerome D'Ambrosio 22
Franck Montagny 18
Karun Chandhok 18
Jaime Alguersuari 14
Oriol Servià 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario