CIUDAD DE BUENOS AIRES
El piloto marplatense se quedó con el uno y con ello escribe su apellido en el libro dorado del SUPER TC2000 en lo que promete ser un clásico nacional.
Aquí los primeros diez clasificados:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | LEDESMA CHRISTIAN | CRUZE | 1;11,510 | |
2 | 37 | LOPEZ JOSE MARIA | LINEA | 1;11,694 | 0,184 |
3 | 10 | ARDUSSO FACUNDO | 408 | 1;11,761 | 0,251 |
4 | 2 | WERNER MARIANO | COROLLA | 1;11,849 | 0,339 |
5 | 16 | CACA BUENO | FOCUS | 1;11,931 | 0,421 |
6 | 17 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 1;12,168 | 0,658 |
7 | 11 | ALTUNA MARIANO | FLUENCE | 1;12,282 | 0,772 |
8 | 18 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 1;12,294 | 0,784 |
9 | 3 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 1;12,359 | 0,849 |
10 | 5 | CANAPINO AGUSTIN | CRUZE | 1;18,328 | 6,818 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario