TURISMO CARRETERA
En una mañana que se presenta fría, en el autódromo “Mar y Valle” de Trelew (Chubut), se disputaron las tres series que dieron el ordenamiento definitivo para la competencia final a disputarse cerca de las 13:00 hs, con transmisión en vivo por la televisión pública abierta.
Emiliano Spataro (Dodge) se impuso en la primera batería, Jonatan Castellano (Dodge) en la segunda y Mariano Altuna (Chevrolet) en la tercera y última de la mañana.
Altuna, empleó 07:57.562 para completar los 6 giros de la serie, quedando como la más rápida de las tres. Sapataro largará en la segunda posición de la final mientras que Castellano, demorado en su parcial (auto de seguridad) lo hará desde la segunda fila del lado de la cuerda.
Aquí los resultados de las series disputadas.
1º Serie (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 14 | Spataro, Emiliano | 6 | 08:02.639 | |||
2 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 6 | 08:03.343 | 0.704 | ||
3 | 5 | Giallombardo, Mauro | 6 | 08:04.007 | 1.368 | ||
4 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 6 | 08:05.274 | 2.635 | ||
5 | 3 | Rossi, Matías | 6 | 08:05.627 | 2.988 | ||
6 | 24 | Canapino, Agustín | 6 | 08:05.955 | 3.316 | ||
7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 6 | 08:06.430 | 3.791 | ||
8 | 7 | Martínez, Omar | 6 | 08:07.277 | 4.638 | ||
9 | 38 | Di Palma, Luís José H | 6 | 08:07.719 | 5.080 | ||
10 | 34 | Verna, Rafael | 6 | 08:07.961 | 5.322 | ||
11 | 182 | Kohler, Claudio | 6 | 08:08.978 | 6.339 | ||
12 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 6 | 08:17.230 | 14.591 | ||
13 | 47 | Mazzacane, Gastón | 6 | 08:17.703 | 15.064 | ||
14 | 53 | Dose, Christian | 6 | 08:31.034 | 28.395 | ||
15 | 52 | Solís, Gustavo | 6 | 08:31.259 | 28.620 |
2º Serie (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 6 | Castellano, Jonatan | 6 | 09:57.840 | |||
2 | 17 | Aventin, Diego | 6 | 09:59.291 | 1.451 | ||
3 | 4 | López, José María | 6 | 10:00.251 | 2.411 | ||
4 | 12 | Pernía, Leonel | 6 | 10:00.954 | 3.114 | ||
5 | 21 | Trucco, Juan Martín | 6 | 10:01.223 | 3.383 | ||
6 | 25 | Bonelli, Próspero | 6 | 10:01.743 | 3.903 | ||
7 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 6 | 10:02.504 | 4.664 | ||
8 | 41 | Savino, José | 6 | 10:04.107 | 6.267 | ||
9 | 26 | Alaux, Sergio | 6 | 10:04.446 | 6.606 | ||
10 | 36 | Ciantini, José | 6 | 10:05.873 | 8.033 | ||
11 | 44 | Nolesi, Mathias | 6 | 10:06.635 | 8.795 | ||
12 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 6 | 10:07.116 | 9.276 | ||
13 | 15 | Fontana, Norberto | 4 | 05:53.554 | - | ||
14 | 27 | Juan, Maximiliano | 3 | 04:03.433 | - |
3º Serie (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 11 | Altuna, Mariano | 6 | 07:57.562 | |||
2 | 13 | Werner, Mariano | 6 | 07:57.960 | 0,398 | ||
3 | 23 | Moriatis, Emanuel | 6 | 07:58.111 | 0,549 | ||
4 | 28 | Jalaf, Matías | 6 | 07:58.401 | 0,839 | ||
5 | 46 | Oubiña, Adrián | 6 | 07:58.898 | 1,336 | ||
6 | 37 | Bosio, Ezequiel | 6 | 07:59.139 | 1,577 | ||
7 | 107 | Sotro, Leonel | 6 | 07:59.653 | 2,091 | ||
8 | 2 | Ugalde, Lionel | 6 | 07:59.981 | 2,419 | ||
9 | 30 | Ponte, Martín | 6 | 08:00.183 | 2,621 | ||
10 | 1 | Ortelli, Guillermo | 6 | 08:00.494 | 2,932 | ||
11 | 18 | Ledesma, Christian | 6 | 08:00.898 | 3,336 | ||
12 | 43 | Campanera, Laureano | 6 | 08:03.279 | 5,717 | ||
13 | 50 | De Carlo, Diego | 6 | 08:05.907 | 8,345 | ||
14 | 20 | Girolami, Néstor | 4 | 05:17.400 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario