(Turismo Carretera)
Clasificación General (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 15 | Fontana, Norberto | 0 | 01:35.098 | |||
2 | 24 | Canapino, Agustín | 0 | 01:35.437 | 0.339 | ||
3 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:35.599 | 0.501 | ||
4 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:35.624 | 0.526 | ||
5 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:35.686 | 0.588 | ||
6 | 30 | Ponte, Martín | 0 | 01:35.796 | 0.698 | ||
7 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:35.808 | 0.710 | ||
8 | 26 | Alaux, Sergio | 0 | 01:35.810 | 0.712 | ||
9 | 5 | Giallombardo, Mauro | 3 | 01:35.847 | 0.749 | ||
10 | 23 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:35.971 | 0.873 | ||
11 | 21 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:35.991 | 0.893 | ||
12 | 20 | Girolami, Néstor | 3 | 01:36.035 | 0.937 | ||
13 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:36.042 | 0.944 | ||
14 | 6 | Castellano, Jonatan | 3 | 01:36.058 | 0.960 | ||
15 | 3 | Rossi, Matías | 3 | 01:36.067 | 0.969 | ||
16 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:36.087 | 0.989 | ||
17 | 14 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:36.131 | 1.033 | ||
18 | 27 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:36.167 | 1.069 | ||
19 | 1 | Ortelli, Guillermo | 2 | 01:36.174 | 1.076 | ||
20 | 18 | Ledesma, Christian | 0 | 01:36.190 | 1.092 | ||
21 | 41 | Savino, José | 0 | 01:36.193 | 1.095 | ||
22 | 2 | Ugalde, Lionel | 3 | 01:36.209 | 1.111 | ||
23 | 25 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:36.239 | 1.141 | ||
24 | 37 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:36.270 | 1.172 | ||
25 | 4 | López, José María | 3 | 01:36.299 | 1.201 | ||
26 | 44 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:36.451 | 1.353 | ||
27 | 11 | Altuna, Mariano | 0 | 01:36.452 | 1.354 | ||
28 | 17 | Aventin, Diego | 0 | 01:36.481 | 1.383 | ||
29 | 47 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:36.494 | 1.396 | ||
30 | 36 | Ciantini, José | 0 | 01:36.520 | 1.422 | ||
31 | 42 | Basso, Martín | 0 | 01:36.527 | 1.429 | ||
32 | 12 | Pernía, Leonel | 0 | 01:36.596 | 1.498 | ||
33 | 7 | Martínez, Omar | 3 | 01:36.614 | 1.516 | ||
34 | 38 | Di Palma, Luís José H | 0 | 01:36.618 | 1.520 | ||
35 | 46 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:36.634 | 1.536 | ||
36 | 34 | Verna, Rafael | 0 | 01:36.640 | 1.542 | ||
37 | 107 | Sotro, Leonel | 0 | 01:36.688 | 1.590 | ||
38 | 43 | Campanera, Laureano | 0 | 01:36.806 | 1.708 | ||
39 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:36.887 | 1.789 | ||
40 | 13 | Werner, Mariano | 0 | 01:37.001 | 1.903 | ||
41 | 28 | Jalaf, Matías | 0 | 01:37.510 | 2.412 | ||
42 | 48 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:37.714 | 2.616 | ||
43 | 53 | Dose, Christian | 0 | 01:37.876 | 2.778 | ||
44 | 50 | De Carlo, Diego | 0 | 01:38.196 | 3.098 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario