Clasificación día Viernes
Turismo Carretera Pista
1º Clasificación (TCP) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 3 | Echevarría, Camilo | 0 | 01:21.829 | |||
2 | 101 | Di Scala, Cristian | 3 | 01:21.860 | 0.031 | ||
3 | 100 | Diruscio, Sebastián | 0 | 01:21.866 | 0.037 | ||
4 | 11 | López, Emiliano | 0 | 01:21.901 | 0.072 | ||
5 | 18 | López, Nazareno | 0 | 01:21.931 | 0.102 | ||
6 | 27 | Tedeschi, Aldo | 0 | 01:22.036 | 0.207 | ||
7 | 2 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:22.066 | 0.237 | ||
8 | 8 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:22.171 | 0.342 | ||
9 | 6 | Porto, Sebastián | 0 | 01:22.195 | 0.366 | ||
10 | 14 | Mangoni, Santiago | 2 | 01:22.235 | 0.406 | ||
11 | 15 | Grobocopatel, Daniel | 3 | 01:22.378 | 0.549 | ||
12 | 26 | Pérez Bravo, Emanuel | 3 | 01:22.396 | 0.567 | ||
13 | 17 | Gentile, Pedro | 3 | 01:22.398 | 0.569 | ||
14 | 29 | González, Alejandro | 3 | 01:22.417 | 0.588 | ||
15 | 7 | Serrano, Martín | 0 | 01:22.428 | 0.599 | ||
16 | 9 | Pérez, Federico | 0 | 01:22.485 | 0.656 | ||
17 | 32 | Paparella, Juan Manuel | 0 | 01:22.507 | 0.678 | ||
18 | 5 | Giles, Germán | 0 | 01:22.508 | 0.679 | ||
19 | 47 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:22.565 | 0.736 | ||
20 | 24 | Todino, Gastón | 0 | 01:22.576 | 0.747 | ||
21 | 88 | Perlo, Gonzalo | 3 | 01:22.705 | 0.876 | ||
22 | 20 | González, Nicolás | 3 | 01:22.774 | 0.945 | ||
23 | 103 | Bianchi, Gastón | 3 | 01:22.819 | 0.990 | ||
24 | 28 | Trosset, Nicolás | 0 | 01:22.924 | 1.095 | ||
25 | 21 | Galarza, Ramiro | 0 | 01:23.004 | 1.175 | ||
26 | 10 | Micheloud, Gustavo | 0 | 01:23.040 | 1.211 | ||
27 | 115 | Crusitta, Gastón | 3 | 01:23.050 | 1.221 | ||
28 | 16 | Ferrante, Gastón | 3 | 01:23.052 | 1.223 | ||
29 | 42 | Cosma, Gabriel | 0 | 01:23.179 | 1.350 | ||
30 | 30 | Berganza, Alejandro | 0 | 01:23.285 | 1.456 | ||
31 | 38 | Dentella, Cristian | 0 | 01:23.397 | 1.568 | ||
32 | 56 | Daguanno, Guillermo | 0 | 01:23.664 | 1.835 | ||
33 | 36 | González, Adrián | 0 | 01:24.085 | 2.256 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario