Campeonato 2012 Turismo Carretera

|
| ||||||||||
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Puntos | ||||||||
| 3 | 123.00 | ||||||||||
| 20 | 111.00 | ||||||||||
| 1 | 88.50 | ||||||||||
| 6 | 86.50 | ||||||||||
| 5 | 80.50 | ||||||||||
| 8 | 77.50 | ||||||||||
| 18 | 66.50 | ||||||||||
| 15 | 57.50 | ||||||||||
| 11 | 57.50 | ||||||||||
| 30 | 57.00 | ||||||||||
| 4 | 57.00 | ||||||||||
| 26 | 56.00 | ||||||||||
| 24 | 55.50 | ||||||||||
| 23 | 54.00 | ||||||||||
| 22 | 52.00 | ||||||||||
| 13 | 52.00 | ||||||||||
| 19 | 50.50 | ||||||||||
| 2 | 49.50 | ||||||||||
| 41 | 49.50 | ||||||||||
| 12 | 49.00 | ||||||||||
| 17 | 48.00 | ||||||||||
| 25 | 47.50 | ||||||||||
| 111 | 47.00 | ||||||||||
| 7 | 44.50 | ||||||||||
| 14 | 43.00 | ||||||||||
| 10 | 42.50 | ||||||||||
| 42 | 41.00 | ||||||||||
| 21 | 41.00 | ||||||||||
| 27 | 39.50 | ||||||||||
| 28 | 39.50 | ||||||||||
| 182 | 33.00 | ||||||||||
| 38 | 32.50 | ||||||||||
| 107 | 30.00 | ||||||||||
| 37 | 28.50 | ||||||||||
| 31 | 22.00 | ||||||||||
| 44 | 22.00 | ||||||||||
| 46 | 21.00 | ||||||||||
| 36 | 19.00 | ||||||||||
| 34 | 14.00 | ||||||||||
| 43 | 13.00 | ||||||||||
| 32 | 12.50 | ||||||||||
| 47 | 12.00 | ||||||||||
| 53 | 10.50 | ||||||||||
| 50 | 10.50 | ||||||||||
| 48 | 10.00 | ||||||||||
| 45 | 9.50 | ||||||||||
| 52 | 6.50 | ||||||||||
| 33 | 6.00 | ||||||||||
| 51 | 4.00 | ||||||||||
| 85 | 3.50 | ||||||||||
| 49 | 3.00 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario