(Turismo Carretera)
Olavarria
Clasificación General (TC) | |
NOTICIAS VELOCES |
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 18 | Ledesma, Christian | 0 | 01:20.222 | |||
2 | 24 | Canapino, Agustín | 3 | 01:20.289 | 0.067 | ||
3 | 3 | Rossi, Matías | 0 | 01:20.426 | 0.204 | ||
4 | 5 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:20.575 | 0.353 | ||
5 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:20.575 | 0.353 | ||
6 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:20.579 | 0.357 | ||
7 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:20.614 | 0.392 | ||
8 | 25 | Bonelli, Próspero | 3 | 01:20.625 | 0.403 | ||
9 | 14 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:20.646 | 0.424 | ||
10 | 30 | Ponte, Martín | 3 | 01:20.668 | 0.446 | ||
11 | 4 | López, José María | 0 | 01:20.677 | 0.455 | ||
12 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:20.703 | 0.481 | ||
13 | 20 | Girolami, Néstor | 0 | 01:20.715 | 0.493 | ||
14 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:20.719 | 0.497 | ||
15 | 6 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:20.787 | 0.565 | ||
16 | 12 | Pernía, Leonel | 0 | 01:20.801 | 0.579 | ||
17 | 41 | Savino, José | 0 | 01:20.818 | 0.596 | ||
18 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:20.839 | 0.617 | ||
19 | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:20.841 | 0.619 | ||
20 | 15 | Fontana, Norberto | 0 | 01:20.855 | 0.633 | ||
21 | 107 | Sotro, Leonel | 0 | 01:20.897 | 0.675 | ||
22 | 7 | Martínez, Omar | 0 | 01:20.909 | 0.687 | ||
23 | 26 | Alaux, Sergio | 3 | 01:20.916 | 0.694 | ||
24 | 17 | Aventin, Diego | 0 | 01:20.928 | 0.706 | ||
25 | 42 | Basso, Martín | 0 | 01:21.036 | 0.814 | ||
26 | 23 | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:21.046 | 0.824 | ||
27 | 2 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:21.097 | 0.875 | ||
28 | 21 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:21.098 | 0.876 | ||
29 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:21.103 | 0.881 | ||
30 | 36 | Ciantini, José | 0 | 01:21.104 | 0.882 | ||
31 | 34 | Verna, Rafael | 0 | 01:21.141 | 0.919 | ||
32 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:21.193 | 0.971 | ||
33 | 46 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:21.239 | 1.017 | ||
34 | 28 | Jalaf, Matías | 1 | 01:21.290 | 1.068 | ||
35 | 37 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:21.292 | 1.07 | ||
36 | 27 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:21.292 | 1.07 | ||
37 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:21.392 | 1.17 | ||
38 | 13 | Werner, Mariano | 0 | 01:21.602 | 1.38 | ||
39 | 48 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:21.749 | 1.527 | ||
40 | 44 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:21.856 | 1.634 | ||
41 | 43 | Campanera, Laureano | 0 | 01:21.946 | 1.724 | ||
42 | 11 | Altuna, Mariano | 0 | 01:22.011 | 1.789 | ||
43 | 50 | De Carlo, Diego | 0 | 01:22.127 | 1.905 | ||
44 | 54 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:22.325 | 2.103 | ||
45 | 47 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:22.658 | 2.436 | ||
46 | 49 | Candela , Enrique | 0 | 01:22.709 | 2.487 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario