(Turismo Carretera Pista)
Olavarria
Ya finalizadas las dos baterias del TPC, aquí los resultados .
1º Serie (TCP) | ||||
|
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 100 | Diruscio, Sebastián | 6 | 08:19.008 | |||
2 | 2 | Bonelli, Nicolás | 6 | 08:20.406 | 1.398 | ||
3 | 18 | López, Nazareno | 6 | 08:20.981 | 1.973 | ||
4 | 3 | Echevarría, Camilo | 6 | 08:21.153 | 2.145 | ||
5 | 8 | Ventricelli , Luciano | 6 | 08:22.172 | 3.164 | ||
6 | 29 | González, Alejandro | 6 | 08:22.916 | 3.908 | ||
7 | 6 | Porto, Sebastián | 6 | 08:23.197 | 4.189 | ||
8 | 88 | Perlo, Gonzalo | 6 | 08:25.329 | 6.321 | ||
9 | 47 | Ardusso, Facundo | 6 | 08:25.617 | 6.609 | ||
10 | 30 | Berganza, Alejandro | 6 | 08:26.989 | 7.981 | ||
11 | 12 | Vivian, Franco | 6 | 08:27.909 | 8.901 | ||
12 | 9 | Pérez, Federico | 6 | 08:28.604 | 9.596 | ||
13 | 42 | Cosma, Gabriel | 6 | 08:32.809 | 13.801 | ||
14 | 38 | Dentella, Cristian | 6 | 08:33.350 | 14.342 | ||
15 | 103 | Bianchi, Gastón | 6 | 08:33.667 | 14.659 | ||
16 | 15 | Grobocopatel, Daniel | 6 | 08:34.017 | 15.009 | ||
17 | 17 | Gentile, Pedro | 6 | 08:34.018 | 15.01 |
|
PROMEDIO: 176.015 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 100 (DIRUSCIO) VTA. 2 EN 1` 22`` 782 A 176.835 KM/H
RECARGO: NRO. 17 (GENTILE) POR TOQUE AL NRO. 15 (GROBOCOPATEL)
2º Serie (TCP) | ||||
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 27 | Tedeschi, Aldo | 6 | 08:19.865 | |||
2 | 21 | Galarza, Ramiro | 6 | 08:20.324 | 0.459 | ||
3 | 11 | López, Emiliano | 6 | 08:21.487 | 1.622 | ||
4 | 101 | Di Scala, Cristian | 6 | 08:21.708 | 1.843 | ||
5 | 26 | Pérez Bravo, Emanuel | 6 | 08:23.344 | 3.479 | ||
6 | 28 | Trosset, Nicolás | 6 | 08:23.619 | 3.754 | ||
7 | 16 | Ferrante, Gastón | 6 | 08:26.845 | 6.98 | ||
8 | 56 | Daguanno, Guillermo | 6 | 08:27.786 | 7.921 | ||
9 | 115 | Crusitta, Gastón | 6 | 08:28.834 | 8.969 | ||
10 | 10 | Micheloud, Gustavo | 6 | 08:28.835 | 8.97 | ||
11 | 24 | Todino, Gastón | 6 | 08:29.135 | 9.27 | ||
12 | 5 | Giles, Germán | 6 | 08:29.136 | 9.271 | ||
13 | 7 | Serrano, Martín | 6 | 08:29.445 | 9.58 | ||
14 | 32 | Paparella, Juan Manuel | 6 | 08:40.317 | 20.452 | ||
15 | 20 | González, Nicolás | 6 | 08:41.518 | 21.653 | ||
16 | 14 | Mangoni, Santiago | 3 | 08:24.617 | 3 | ||
17 | 36 | González, Adrián | 0 | 0 |
|
PROMEDIO: 175.713 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 32 (PAPARELLA) VTA. 4 EN 1` 22`` 845 A 176.701 KM/H
RECARGO: NRO. 10 (MICHELOUD) POR TOQUE AL NRO. 115 (CRUSITTA)
RECARGO: NRO. 5 (GILES) POR TOQUE AL NRO. 24 (TODINO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario