(Turismo Carretera)
Clasificación General (TC) | ||||
|
| Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 3 | Rossi, Matías | 0 | 01:34.790 | |||
2 | 24 | Canapino, Agustín | 0 | 01:34.884 | 0.094 | ||
3 | 18 | Ledesma, Christian | 0 | 01:35.105 | 0.315 | ||
4 | 20 | Girolami, Néstor | 0 | 01:35.324 | 0.534 | ||
5 | 26 | Alaux, Sergio | 0 | 01:35.502 | 0.712 | ||
6 | 17 | Aventin, Diego | 0 | 01:35.554 | 0.764 | ||
7 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:35.589 | 0.799 | ||
8 | 14 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:35.653 | 0.863 | ||
9 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:35.746 | 0.956 | ||
10 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:35.763 | 0.973 | ||
11 | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:35.817 | 1.027 | ||
12 | 13 | Werner, Mariano | 0 | 01:35.839 | 1.049 | ||
13 | 11 | Altuna, Mariano | 0 | 01:35.856 | 1.066 | ||
14 | 28 | Jalaf, Matías | 0 | 01:35.870 | 1.08 | ||
15 | 4 | López, José María | 0 | 01:35.881 | 1.091 | ||
16 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:35.907 | 1.117 | ||
17 | 15 | Fontana, Norberto | 0 | 01:35.943 | 1.153 | ||
18 | 12 | Pernía, Leonel | 0 | 01:36.018 | 1.228 | ||
19 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:36.030 | 1.24 | ||
20 | 6 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:36.060 | 1.27 | ||
21 | 7 | Martínez, Omar | 0 | 01:36.191 | 1.401 | ||
22 | 21 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:36.198 | 1.408 | ||
23 | 25 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:36.318 | 1.528 | ||
24 | 107 | Sotro, Leonel | 0 | 01:36.324 | 1.534 | ||
25 | 30 | Ponte, Martín | 0 | 01:36.333 | 1.543 | ||
26 | 38 | Di Palma, Luís José H | 3 | 01:36.375 | 1.585 | ||
27 | 51 | Mulet, Leandro | 0 | 01:36.475 | 1.685 | ||
28 | 47 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:36.533 | 1.743 | ||
29 | 2 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:36.555 | 1.765 | ||
30 | 37 | Bosio, Ezequiel | 4 | 01:36.649 | 1.859 | ||
31 | 42 | Basso, Martín | 0 | 01:36.689 | 1.899 | ||
32 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:36.784 | 1.994 | ||
33 | 43 | Campanera, Laureano | 4 | 01:36.832 | 2.042 | ||
34 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 4 | 01:36.986 | 2.196 | ||
35 | 41 | Savino, José | 0 | 01:370000 | 2.21 | ||
36 | 27 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:37.035 | 2.245 | ||
37 | 36 | Ciantini, José | 4 | 01:37.074 | 2.284 | ||
38 | 50 | De Carlo, Diego | 0 | 01:37.197 | 2.407 | ||
39 | 44 | Nolesi, Mathias | 4 | 01:37.233 | 2.443 | ||
40 | 48 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:37.364 | 2.574 | ||
41 | 85 | Risatti, Ricardo | 3 | 01:37.450 | 2.66 | ||
42 | 49 | Candela , Enrique | 0 | 01:38.283 | 3.493 | ||
43 | 5 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:38.135 | 3.345 | ||
44 | 53 | Dose, Christian | 0 | 01:39.533 | 4.743 | ||
45 | 34 | Verna, Rafael | 1 | 01:41.131 | 6.341 | ||
46 | 182 | Kohler, Claudio | 1 | 01:43.505 | 8.715 |
|
PROMEDIO: 214.238 KH/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 46 (OUBIÑA) 6/10 - MOTOR
NRO. 85 (RISATTI) 6/10 - MOTOR
SIN TIEMPO: NRO. 46 (OUBIÑA)
NRO. 54 (GIL BICELLA)
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA NRO. 52 (SOLIS)
RETIRO DE LA VUELTA MAS RAPIDA A LOS AUTOS NRO. 5 (GIALLOMBARDO)
NRO. 20 (GIROLAMI) Y NRO. 8 (PONCE de LEON) POR PERJUDICAR AL NRO. 2 (UGALDE)
No hay comentarios:
Publicar un comentario