(1ra Serie del Turismo Carretera Pista )
Buenos Aires
1º Serie (TCP) | ||||
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 7 | Serrano, Martín | 6 | 09:46.521 | |||
2 | 3 | Echevarría, Camilo | 6 | 09:49.453 | 2.932 | ||
3 | 2 | Bonelli, Nicolás | 6 | 09:55.382 | 8.861 | ||
4 | 100 | Diruscio, Sebastián | 6 | 09:58.890 | 12.369 | ||
5 | 16 | Ferrante, Gastón | 6 | 09:59.271 | 12.750 | ||
6 | 47 | Ardusso, Facundo | 6 | 09:59.625 | 13.104 | ||
7 | 26 | Pérez Bravo, Emanuel | 6 | 10:01.010 | 14.489 | ||
8 | 46 | Laccette, Darío | 6 | 10:05.747 | 19.226 | ||
9 | 5 | Giles, Germán | 6 | 10:08.893 | 22.372 | ||
10 | 14 | Mangoni, Santiago | 6 | 10:13.906 | 27.385 | ||
11 | 44 | Lynn, Federico | 6 | 10:14.669 | 28.148 | ||
12 | 56 | Daguanno, Guillermo | 6 | 10:16.353 | 29.832 | ||
13 | 12 | Vivian, Franco | 6 | 10:17.358 | 30.837 | ||
14 | 17 | Gentile, Pedro | 6 | 10:18.475 | 31.954 | ||
15 | 9 | Pérez, Federico | 6 | 10:20.103 | 33.582 | ||
16 | 10 | Micheloud, Gustavo | 5 | 08:31.144 | - | ||
17 | 52 | Abella, Sebastián | 3 | 05:18.736 | - | ||
18 | 8 | Ventricelli , Luciano | 3 | 05:45.269 | - | ||
19 | 28 | Trosset, Nicolás | 0 | - | |||
20 | 39 | Ponce de León, Mariano | 0 | - |
|
NO LARGO: NRO. 28 TROSSET NICOLAS
NO LARGO: NRO. 39 PONCE de LEON MARIANO
PROMEDIO: 207.743 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (SERRANO) VTA. 5 EN 1` 37`` 292 A 208.728 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 9 (PEREZ) POR TOQUE AL NRO. 14 (MANGONI) Y NRO. 12 (VIVIAN)
APERCIBIDO: NRO. 8 (VENTRICELLI) POR TOQUE AL NRO. 17 (GENTILE)
No hay comentarios:
Publicar un comentario