(Turismo Carretera)
1 | 4 | Ledesma, Christian | 3 | 01:28.585 | |||
2 | 23 | López, José María | 0 | 01:28.604 | 0.019 | ||
3 | 3 | Ortelli, Guillermo | 2 | 01:28.740 | 0.155 | ||
4 | 7 | Girolami, Néstor | 2 | 01:28.810 | 0.225 | ||
5 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:28.859 | 0.274 | ||
6 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:28.861 | 0.276 | ||
7 | 2 | Rossi, Matías | 3 | 01:28.911 | 0.326 | ||
8 | 35 | Sotro, Leonel | 0 | 01:28.941 | 0.356 | ||
9 | 14 | Aventin, Diego | 3 | 01:28.949 | 0.364 | ||
10 | 1 | Giallombardo, Mauro | 3 | 01:28.958 | 0.373 | ||
11 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:28.971 | 0.386 | ||
12 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:28.988 | 0.403 | ||
13 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:29.011 | 0.426 | ||
14 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:29.092 | 0.507 | ||
15 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:29.110 | 0.525 | ||
16 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:29.186 | 0.601 | ||
17 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:29.202 | 0.617 | ||
18 | 9 | Fontana, Norberto | 3 | 01:29.226 | 0.641 | ||
19 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:29.226 | 0.641 | ||
20 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:29.249 | 0.664 | ||
21 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:29.459 | 0.874 | ||
22 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:29.485 | 0.9 | ||
23 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:29.529 | 0.944 | ||
24 | 8 | Canapino, Agustín | 3 | 01:29.548 | 0.963 | ||
25 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:29.553 | 0.968 | ||
26 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:29.595 | 1.01 | ||
27 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:29.642 | 1.057 | ||
28 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:29.703 | 1.118 | ||
29 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:29.729 | 1.144 | ||
30 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:29.745 | 1.16 | ||
31 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:29.796 | 1.211 | ||
32 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:29.804 | 1.219 | ||
33 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:29.853 | 1.268 | ||
34 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:30.049 | 1.464 | ||
35 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:30.085 | 1.5 | ||
36 | 40 | Campanera, Laureano | 0 | 01:30.112 | 1.527 | ||
37 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:30.142 | 1.557 | ||
38 | 69 | Trebbiani, Jorge | 0 | 01:30.157 | 1.572 | ||
39 | 36 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:30.254 | 1.669 | ||
40 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:30.290 | 1.705 | ||
41 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:30.297 | 1.712 | ||
42 | 25 | Savino, José | 0 | 01:30.527 | 1.942 | ||
43 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:30.580 | 1.995 | ||
44 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:30.614 | 2.029 | ||
45 | 29 | Basso, Martín | 0 | 01:30.633 | 2.048 | ||
46 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:31.152 | 2.567 | ||
47 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:31.362 | 2.777 | ||
48 | 75 | Pacho, Ariel | 0 | 01:31.458 | 2.873 | ||
49 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:31.553 | 2.968 | ||
50 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:40.458 | 11.873 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 21 (GIANINI) 6/10 - MOTOR
NRO. 22 (MARTINEZ) 6/10 - MOTOR
NRO. 29 (BASSO) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario