(Turismo Carretera)
Un nuevo compromiso
afrontará el Turismo Carretera, como así, la categoría soporte Turismo
Carretera Pista, en el autódromo “Parque Provincia de Neuquén” por la segunda
fecha de 2013 este fin de semana.
Las alternativas que plantea el dibujo
neuquino de 4330 Mts de extensión, no son tan distintas al de la primera fecha
en Mar de Ajó, ya que aquí, se mantiene un promedio de vuelta de 176,000
Km/h haciéndolo de característica veloz
y seguro gracias a sus espacios y calles de escape (En
este último aspecto, cumple con todo los requisitos que establecen las normas
sobre construcción de autódromos que fija la FIA a nivel internacional)
Leonel Pernía, comentó
sobre el circuito: “La vuelta se empieza en un curvón veloz y de ahí se sale a una recta
larga que desemboca en un frenaje muy fuerte. Este es un claro lugar para el
sobrepaso y a su vez es la curva más difícil porque a la salida se cierra
bruscamente y los autos suelen ir de trompa. Después hay dos curvas planas a la
derecha, de mediana velocidad, otra a la izquierda un poco más larga que las
anteriores, y de ahí salimos a la recta opuesta que termina con el frenaje de
la horquilla, que también es una curva cerrada y en su ingreso va a permitir
adelantamientos. Creo que el tiempo de vuelta se consigue transitando bien la
segunda curva y las dos planas que le siguen".
La actividad oficial
se desarrollará de la siguiente manera
Viernes 01 de Marzo de 2013 | ||||
10:00 a 10:40 | 1º Entrenamiento | TCP | 1er entrenamiento TC Pista Grupo B | |
10:45 a 11:25 | 1º Entrenamiento | TCP | 1er entrenamiento TC Pista Grupo A | |
12:30 a 13:15 | 1º Entrenamiento | TC | 1 Entrenamiento TC Grupo B | |
13:20 a 14:05 | 1º Entrenamiento | TC | 1 Entrenamiento TC Grupo A | |
15:10 a 15:18 | 1º Clasificación | TC | 1 Clasificación TC 2 Quinto | |
15:25 a 15:33 | 1º Clasificación | TC | 1 Clasificación TC 3 Quinto | |
15:40 a 15:48 | 1º Clasificación | TC | 1 Clasificación TC 4 Quinto | |
15:55 a 16:03 | 1º Clasificación | TC | 1 Clasificación TC 5 Quinto | |
16:10 a 16:18 | 1º Clasificación | TC | 1 Clasificación TC 1 Quinto | |
16:40 a 16:48 | 1º Clasificación | TCP | 1er clasificación 2do cuarto | |
16:55 a 17:03 | 1º Clasificación | TCP | 1er clasificación 3er cuarto | |
17:10 a 17:18 | 1º Clasificación | TCP | 1er clasificación 4to cuarto | |
17:25 a 17:33 | 1º Clasificación | TCP | 1er clasificación 1er cuarto | |
Sábado 02 de Marzo de 2013 | ||||
09:30 a 10:10 | 2º Entrenamiento | TCP | 2do entrenamiento Grupo B | |
10:15 a 10:55 | 2º Entrenamiento | TCP | 2do entrenamiento Grupo A | |
11:05 a 11:50 | 2º Entrenamiento | TC | 2 Entrenamiento TC Grupo B | |
11:55 a 12:40 | 2º Entrenamiento | TC | 2 Entrenamiento TC Grupo A | |
12:50 a 12:58 | Clasificación General | TCP | 2de clasificación 2do cuarto | |
13:05 a 13:13 | Clasificación General | TCP | 2da clasificación 3er cuarto | |
13:20 a 13:28 | Clasificación General | TCP | 2da clasificación 4to cuarto | |
13:35 a 12:43 | Clasificación General | TCP | 2da clasificación 1er cuarto | |
14:05 a 14:13 | Clasificación General | TC | 2 Clasificación TC 2 Quinto | |
14:20 a 14:28 | Clasificación General | TC | 2 Clasificación TC 3 Quinto | |
14:35 a 14:43 | 2º Clasificación | TC | 2 Clasificación TC 4 Quinto | |
14:50 a 14:58 | Clasificación General | TC | 2 Clasificación TC 5 Quinto | |
15:05 a 15:13 | Clasificación General | TC | 2 Clasificación TC 1 Quinto | |
15:20 a 15:30 | 1º Serie | TCP | 1 serie a seis vueltas | |
15:50 a 16:00 | 2º Serie | TCP | 2 serie a seis vueltas | |
Domingo 03 de Marzo de 2013 | ||||
09:00 a 09:15 | 1º Serie | TC | 1 Serie TC 6 Vueltas | |
09:35 a 09:50 | 2º Serie | TC | 2 Serie TC 6 vueltas | |
10:10 a 10:25 | 3º Serie | TC | 3 Serie TC 6 vueltas | |
11:05 a 11:45 | Final | TCP | Final a 20 vueltas o 40 minutos | |
13:00 a 13:50 | Final | TC | Final TC 25 vueltas o 50 minutos |
Campeonato de TC (10 Primeros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameponato de TCP (10 Primeros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario