(Turismo Carretera)
El piloto juninense, Gabriel Ponce de León
(Ford) se quedó con lo mejor del día
Viernes en el autódromo “Centenario” (Neuquén) y se aseguró la primera clasificación oficial.
Con un registro de 01:29.698 y a un promedio de: 175.790 KM/H. aventajó por
0.032 a Matías Rossi (Chevrolet) y por
0.098 a Christian Ledesma ( Chevrolet) en el cierre de la tanda.
La clasificación final del día viernes arrojó
la cantidad de 20 vehículos dentro del minuto con relación al poleman.
Para el día sábado, la actividad comenzará
a las 11:05 con los entrenamientos y a las 14:05 con la clasificación
definitiva.
Clasificación final :
1 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:29.698 | ||||
2 | 2 | Rossi, Matías | 3 | 01:29.730 | 0.032 | |||
3 | 4 | Ledesma, Christian | 3 | 01:29.796 | 0.098 | |||
4 | 1 | Giallombardo, Mauro | 3 | 01:29.845 | 0.147 | |||
5 | 23 | López, José María | 0 | 01:29.974 | 0.276 | |||
6 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:30.064 | 0.366 | |||
7 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:30.090 | 0.392 | |||
8 | 3 | Ortelli, Guillermo | 3 | 01:30.108 | 0.410 | |||
9 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:30.124 | 0.426 | |||
10 | 14 | Aventin, Diego | 2 | 01:30.157 | 0.459 | |||
11 | 9 | Fontana, Norberto | 3 | 01:30.169 | 0.471 | |||
12 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:30.183 | 0.485 | |||
13 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:30.285 | 0.587 | |||
14 | 8 | Canapino, Agustín | 3 | 01:30.330 | 0.632 | |||
15 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:30.387 | 0.689 | |||
16 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:30.402 | 0.704 | |||
17 | 35 | Sotro, Leonel | 0 | 01:30.481 | 0.783 | |||
18 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:30.625 | 0.927 | |||
19 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:30.651 | 0.953 | |||
20 | 18 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:30.765 | 1.067 | |||
21 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:30.791 | 1.093 | |||
22 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:30.803 | 1.105 | |||
23 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:30.897 | 1.199 | |||
24 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:30.913 | 1.215 | |||
25 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:30.950 | 1.252 | |||
26 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:30.978 | 1.280 | |||
27 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:30.995 | 1.297 | |||
28 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:31.007 | 1.309 | |||
29 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:31.018 | 1.320 | |||
30 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:31.030 | 1.332 | |||
31 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:31.152 | 1.454 | |||
32 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:31.168 | 1.470 | |||
33 | 40 | Campanera, Laureano | 0 | 01:31.205 | 1.507 | |||
34 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:31.216 | 1.518 | |||
35 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:31.301 | 1.603 | |||
36 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:31.328 | 1.630 | |||
37 | 45 | De Carlo, Diego | 0 | 01:31.362 | 1.664 | |||
38 | 36 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:31.363 | 1.665 | |||
39 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:31.372 | 1.674 | |||
40 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:31.506 | 1.808 | |||
41 | 69 | Trebbiani, Jorge | 0 | 01:31.708 | 2.010 | |||
42 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:31.776 | 2.078 | |||
43 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:31.880 | 2.182 | |||
44 | 29 | Basso, Martín | 0 | 01:31.943 | 2.245 | |||
45 | 75 | Pacho, Ariel | 0 | 01:32.649 | 2.951 | |||
46 | 25 | Savino, José | 0 | 01:33.102 | 3.404 | |||
47 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:33.413 | 3.715 | |||
48 | 7 | Girolami, Néstor | 2 | 01:34.541 | 4.843 | |||
49 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:37.995 | 8.297 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario