(Turismo Carretera Pista)

Su registro
fue de 1m31s817 dejándolo solo a 0.031 a Federico Pérez(Ford) en ajustado
cronometraje y a Emiliano López (Chevrolet) a 0.139 con relación al poleman.
La actividad del TCP continuará mañana
sábado a partir de las 9:30 cuando se inicie el segundo entrenamiento seguido a
las 12:50 por la clasificación, para luego dar lugar a las dos series a las
15:35 la primera y a las 16:05 la segunda.
Los tiempos:
1 | 12 | Trosset, Nicolás | ![]() |
3 | 01:31.817 | ||
2 | 11 | Pérez, Federico | ![]() |
3 | 01:31.848 | 0.031 | |
3 | 7 | López, Emiliano | ![]() |
3 | 01:31.956 | 0.139 | |
4 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() |
0 | 01:32.143 | 0.326 | |
5 | 20 | Gentile, Pedro | ![]() |
0 | 01:32.163 | 0.346 | |
6 | 95 | Alonso, Federico | ![]() |
0 | 01:32.164 | 0.347 | |
7 | 10 | Tedeschi, Aldo | ![]() |
3 | 01:32.208 | 0.391 | |
8 | 26 | González, Nicolás | ![]() |
0 | 01:32.353 | 0.536 | |
9 | 15 | Diruscio, Sebastián | ![]() |
3 | 01:32.357 | 0.540 | |
10 | 21 | Galarza, Ramiro | ![]() |
0 | 01:32.384 | 0.567 | |
11 | 9 | Giles, Germán | ![]() |
3 | 01:32.393 | 0.576 | |
12 | 19 | Vivian, Franco | ![]() |
3 | 01:32.400 | 0.583 | |
13 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | ![]() |
0 | 01:32.490 | 0.673 | |
14 | 77 | Ebarlin, Juan José | ![]() |
0 | 01:32.520 | 0.703 | |
15 | 81 | Girolami, Franco | ![]() |
0 | 01:32.540 | 0.723 | |
16 | 14 | López, Nazareno | ![]() |
3 | 01:32.563 | 0.746 | |
17 | 28 | Paparella, Juan Manuel | ![]() |
0 | 01:32.663 | 0.846 | |
18 | 17 | González, Alejandro | ![]() |
0 | 01:32.717 | 0.900 | |
19 | 6 | Echevarría, Camilo | ![]() |
3 | 01:32.724 | 0.907 | |
20 | 22 | Grobocopatel, Daniel | ![]() |
0 | 01:32.739 | 0.922 | |
21 | 151 | Urcera, José Manuel | ![]() |
0 | 01:32.739 | 0.922 | |
22 | 18 | Crusitta, Gastón | ![]() |
0 | 01:32.835 | 1.018 | |
23 | 86 | Costanzo, Pablo | ![]() |
0 | 01:32.874 | 1.057 | |
24 | 16 | Perlo, Gonzalo | ![]() |
3 | 01:32.874 | 1.057 | |
25 | 30 | Di Scala, Cristian | ![]() |
0 | 01:32.912 | 1.095 | |
26 | 121 | De Benedictis, Franco | ![]() |
0 | 01:33.048 | 1.231 | |
27 | 37 | Laccette, Darío | ![]() |
0 | 01:33.171 | 1.354 | |
28 | 31 | Ferrante, Gastón | ![]() |
0 | 01:33.302 | 1.485 | |
29 | 122 | Rogani, Rodrigo | ![]() |
0 | 01:33.355 | 1.538 | |
30 | 33 | Dentella, Cristian | ![]() |
0 | 01:33.638 | 1.821 | |
31 | 69 | Gini, Esteban | ![]() |
0 | 01:33.661 | 1.844 | |
32 | 60 | Bruno, Juan Martin | ![]() |
0 | 01:33.731 | 1.914 | |
33 | 24 | Berganza, Alejandro | ![]() |
0 | 01:33.888 | 2.071 | |
34 | 43 | Carducci, Leandro | ![]() |
0 | 01:34.011 | 2.194 | |
35 | 123 | Alifraco, Emanuel | ![]() |
0 | 01:34.034 | 2.217 | |
36 | 85 | Benamo, Lucas | ![]() |
0 | 01:34.260 | 2.443 | |
37 | 82 | Lambiris, Mauricio | ![]() |
0 | 01:34.582 | 2.765 | |
38 | 42 | Lynn, Federico | ![]() |
0 | 01:34.771 | 2.954 | |
39 | 71 | Cotignola , Nicolás | ![]() |
0 | 01:35.017 | 3.200 | |
40 | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() |
3 | 01:35.961 | 4.144 | |
41 | 101 | Garbelino, Juan | ![]() |
0 | 01:38.193 | 6.376 | |
42 | 100 | Piccinin, Esteban | ![]() |
0 | 01:38.965 | 7.148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario