(Turismo Carretera Pista)
1 | 10 | Tedeschi, Aldo | 6 | 07:39.862 | ||||
2 | 26 | González, Nicolás | 6 | 07:41.189 | 1.327 | |||
3 | 95 | Alonso, Federico | 6 | 07:41.954 | 2.092 | |||
4 | 18 | Crusitta, Gastón | 6 | 07:45.152 | 5.29 | |||
5 | 22 | Grobocopatel, Daniel | 6 | 07:47.609 | 7.747 | |||
6 | 69 | Gini, Esteban | 6 | 07:48.457 | 8.595 | |||
7 | 11 | Pérez, Federico | 6 | 07:48.616 | 8.754 | |||
8 | 9 | Giles, Germán | 6 | 07:49.136 | 9.274 | |||
9 | 71 | Cotignola , Nicolás | 6 | 07:50.900 | 11.038 | |||
10 | 21 | Galarza, Ramiro | 6 | 07:52.264 | 12.402 | |||
11 | 16 | Perlo, Gonzalo | 6 | 07:52.856 | 12.994 | |||
12 | 82 | Lambiris, Mauricio | 6 | 07:53.482 | 13.62 | |||
13 | 151 | Urcera, José Manuel | 6 | 07:54.525 | 14.663 | |||
14 | 20 | Gentile, Pedro | 6 | 08:00.168 | 20.306 | |||
15 | 85 | Benamo, Lucas | 6 | 08:00.169 | 20.307 | |||
16 | 15 | Diruscio, Sebastián | 6 | 08:02.363 | 22.501 | |||
17 | 123 | Alifraco, Emanuel | 6 | 08:07.489 | 27.627 | |||
18 | 101 | Garbelino, Juan | 6 | 08:15.816 | 35.954 | |||
19 | 60 | Bruno, Juan Martin | 6 | 08:15.817 | 35.955 | |||
20 | 24 | Berganza, Alejandro | 0 | 0 | ||||
21 | 5 | Mangoni, Santiago | 0 | 0 |
RECORD DE VTA : 18 (CRUSITTA) VTA 6 EN 1m 31s 535 a 171.262 KM/H.
APERCIBIDO: N 69 (GINI) POR BARRIDO DE PISTA AL N 11 (PEREZ)
RECARGO: N 151 (URCERA) POR TOQUE AL N 85 (BENAMO)
N 60 (BRUNO) POR TOQUE AL N 101 (GARBELINO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario