sábado, 9 de marzo de 2013

LUCAS COLOMBO RUSSELL EL POLEMAN DE LA CLASE 2 DEL TN

NOTICIAS VELOCES
(Turismo Nacional)
Clase 2

N Clase 2
Trelew, Chubut
Clasificación

1  11  COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA  1;38,635 
2  5   MACHUCA MATIAS        CLIO    1;39,306 0,671
3  12  BOSIO LUCIANO         CLIO    1;39,311 0,676
4  34  ABDALLAH HANNA        FIESTA  1;39,571 0,936
5  16  HERRERA AGUSTIN       CLIO    1;39,572 0,937
6  71  YEROBI LUCAS          CLIO    1;40,066 1,431
7  14  FONTANA MAXIMILIANO   CLIO    1;40,468 1,833
8  20  MOHAMED LUCAS         GOL     1;40,587 1,952
9  35  PIERMATTEI DIEGO      FIESTA  1;40,598 1,963
10 73  DADOMO FLORENCIO      CLIO    1;40,814 2,179
11 8   PEREZ DIEGO           CORSA   1;40,939 2,304
12 29  ELUCHANS JUAN M       FIESTA  1;41,255 2,620
13 28  MORINI MARIANO        CORSA   1;41,557 2,922
14 18  SARRY ESTEBAN         CORSA   1;41,624 2,989
15 4   BAGNERA LUCAS         CLIO    1;41,654 3,019
16 58  DOMENECH ALFONSO      CLIO    1;41,975 3,340
17 19  PERCAZ ADRIAN         207     1;41,987 3,352
18 60  VIDAL MATIAS          CLIO    1;41,994 3,359
19 17  LONGHI CARLOS         CLIO    1;42,035 3,400
20 69  VALLASCIANI LEANDRO   TREND   1;42,337 3,702
21 15  GIACOPONI EMILIANO    CLIO    1;42,556 3,921
22 177 PERNIA MARIANO        CORSA   1;42,980 4,345
23 57  FAIJA LUIS            GOL     1;43,137 4,502
24 50  ISEPPI MATIAS         CORSA   1;43,459 4,824
25 31  BASSI DANIEL          CLIO    1;43,569 4,934
26 36  FERNANDEZ MARCOS G    CLIO    1;43,610 4,975
27 10  ROMERO DAMIAN         FIESTA  1;43,635 5,000
28 27  PENEZONE JAVIER       CLIO    1;44,132 5,497
29 33  ORTEGA PABLO E        CLIO    1;44,517 5,882
30 52  TELO JOAQUIN          CLIO    1;44,606 5,971
31 6   ARBUSTI IVAN 207      GTI     1;44,651 6,016
32 66  SANTOS FEDERICO       CORSA   1;44,930 6,295
33 59  RODRIGUEZ MATIAS      GOL     1;46,209 7,574
34 41  FERNANDEZ GABRIEL     CLIO    1;46,627 7,992
35 53  BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO    1;46,745 8,110
36 77  VERDEGUER RODRIGO     TREND   1;47,095 8,460

Promedio del 1º 142.708 Km/h

No hay comentarios:

Publicar un comentario