sábado, 9 de marzo de 2013

RESULTADOS DE LAS TRES SERIES CLASE 2 EN TRELEW

NOTICIAS VELOCES
(Turismo Nacional)
Clase2
En una jornada a puro automovilismo en Trelew (Chubut) , la clase 2 del Turismo Nacional completó su tres baterías que dieron el ordenamiento definitivo para la final del día domingo.
Finalmente, Matías Machuca (Renault Clio) ganó la segunda serie, la cual fue la más rápida de las tres, ganándose el derecho para largar en el mejor cajón de partida en la carrera final.

  1ra Serie

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 9;07,894
2 27 PENEZONE JAVIER CLIO 6 9;08,839 0,945
3 17 LONGHI CARLOS CLIO 6 9;09,227 1,333
4 177 PERNIA MARIANO CORSA 6 9;10,739 2,845
5 28 MORINI MARIANO CORSA 6 9;10,905 3,011
6 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 6 9;14,315 6,421
7 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 6 9;16,329 8,435
8 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 9;19,976 12,082
9 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 9;39,745 31,851
10 6 ARBUSTI IVAN 207 GTI 6 9;42,416 34,522
11 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 4 9;23,787 9;23,787
12 31 BASSI DANIEL CLIO 1 1;46,227 1;46,227
13 21 BADARACO TULIO CORSA 0 0,000 0,000
Record  Auto: 17    Tiempo: 1.29.164    Vuelta: 6  Promedio 157.866 Km/h
Promedio del Ganador: 154.147 Km/h
No Largo Auto Nro. 21.

2da Serie
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 6 9;05,308
2 18 SARRY ESTEBAN CORSA 6 9;06,218 0,910
3 8 PEREZ DIEGO CORSA 6 9;07,100 1,792
4 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 6 9;11,240 5,932
5 33 ORTEGA PABLO E CLIO 6 9;15,549 10,241
6 19 PERCAZ ADRIAN 207 6 9;33,059 27,751
7 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 6 10;02,126 56,818
8 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 4 6;05,194 6;05,194
9 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 2 3;49,724 3;49,724
10 20 MOHAMED LUCAS GOL 1 1;36,029 1;36,029
11 66 SANTOS FEDERICO CORSA 1 1;37,673 1;37,673
12 0

0 0,000 0,000
Record  Auto: 69    Tiempo: 1.28.871    Vuelta: 4  Promedio 158.387 Km/h
Promedio del Ganador: 154.878 Km/h
No Largo Auto Nro. 57.

3ra Serie
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 BOSIO LUCIANO CLIO 6 9;53,861
2 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 9;54,385 0,524
3 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 6 9;54,999 1,138
4 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 9;55,865 2,004
5 4 BAGNERA LUCAS CLIO 6 9;57,125 3,264
6 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 6 9;57,596 3,735
7 59 RODRIGUEZ MATIAS GOL 6 10;03,371 9,510
8 71 YEROBI LUCAS CLIO 6 10;04,229 10,368
9 52 TELO JOAQUIN CLIO 6 10;05,567 11,706
10 50 ISEPPI MATIAS CORSA 6 10;06,650 12,789
11 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 6 10;06,871 13,010
12 60 VIDAL MATIAS CLIO 0 0,000 0,000
Record  Auto: 15    Tiempo: 1.28.744    Vuelta: 5  Promedio 158.614 Km/h
Promedio del Ganador: 142.215 Km/h
Auto Nro. 60 Aperibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 50
Auto Nro. 52 Recargado con 5 seg por maniobra peligrosa al Auto Nro 71.

No hay comentarios:

Publicar un comentario