domingo, 10 de marzo de 2013

LAS SERIES DEL TURISMO NACIONAL CLASE 3

NOTICIAS VELOCES
(Turismo Nacional)
Clase 3


Series 1,2 y 3 
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 ROSSI MATIAS C4 6 8;34,647
2 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 8;35,287 0,640
3 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 8;35,796 1,149
4 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 6 8;36,086 1,439
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 8;38,502 3,855
6 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 6 8;39,836 5,189
7 25 CARDUCCI LEANDRO 308 6 8;40,070 5,423
8 57 ICARDI KEVIN LINEA 6 8;40,449 5,802
9 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 8;44,649 10,002
10 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6 8;44,904 10,257
11 36 CHIRIANO ADRIAN C4 6 8;49,395 14,748
12 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 6 8;49,570 14,923
13 0 BOSIO EZEQUIEL 308 0 0,000 0,000
14 0 MERAYO PABLO LANCER 0 0,000 0,000
15 0 TETI JERONIMO ASTRA 0 0,000 0,000
Record: Auto 52  Tiempo: 1.24.648    Vuelta: 5 Promedio: 166.289 Km/h
Promedio del 1º: 164.105 Km/h
Excluidos Parcialmente Autos Nros. 69 y 99 por no respetar regimen de parque cerrado.
Auto Nro. 2 excluido parcialmente por maniobra peligrosa.
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 6 8;35,790
2 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 8;36,387 0,597
3 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 8;38,398 2,608
4 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 6 8;38,760 2,970
5 6 PISANDELLI PEDRO BORA 6 8;39,979 4,189
6 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 6 8;39,987 4,197
7 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 8;40,119 4,329
8 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 8;40,192 4,402
9 17 LUNA ROBERTO ASTRA 6 8;40,680 4,890
10 48 COSCIA FRANCO ASTRA 6 8;43,080 7,290
11 15 CHAR IGNACIO LEON 6 8;43,221 7,431
12 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 8;44,292 8,502
13 30 BEITIA CRISPIN LEON 6 8;44,717 8,927
14 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 8;44,959 9,169
15 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 8;51,187 15,397
Record: Auto 20  Tiempo: 1.24.982    Vuelta: 3 Promedio: 165.635 Km/h
Promedio del 1º: 163.741 Km/h
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 8;35,046
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 8;35,062 0,016
3 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 6 8;36,889 1,843
4 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 8;36,972 1,926
5 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 8;37,185 2,139
6 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 8;37,534 2,488
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 6 8;37,742 2,696
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 6 8;38,206 3,160
9 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 6 8;38,739 3,693
10 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 8;39,094 4,048
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 8;42,838 7,792
12 112 KOCH JUAN PABLO C4 6 8;43,664 8,618
13 14 ESTIVILL LUIS LANCER 6 8;54,013 18,967
14 0 COHEN MATIAS LEON 0 0,000 0,000
Record: Auto 1  Tiempo: 1.24.497    Vuelta: 2 Promedio: 166.586 Km/h
Promedio del 1º: 163.978 Km/h
Auto Nro. 41 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto Nro. 14.
Auto Nro. 55recargado con 5 seg. por maniobra peligrosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario