(Turismo Nacional)
Clase 2
Emiliano Giacoponi, se impuso en la final
de la Clase 2 en una carrera brillante, done las mil y una sorpresas se dieron
a causa del deseo de cada piloto por ganar posiciones y lograr la victoria.
Este es el caso de Emiliano, quien faltando
solo un giro y ubicado en la 5ta colocación, se llevó una carrera para la
historia, superando a metros de la bandera a cuadros a Damián Romero y Leandro
Vallasciani .
Final Clase 2
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 18 | 28;11,381 | |
2 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 18 | 28;11,575 | 0,194 |
3 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 18 | 28;12,166 | 0,785 |
4 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 18 | 28;12,310 | 0,929 |
5 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 18 | 28;12,488 | 1,107 |
6 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 18 | 28;12,688 | 1,307 |
7 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 18 | 28;13,200 | 1,819 |
8 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 18 | 28;13,456 | 2,075 |
9 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 18 | 28;13,800 | 2,419 |
10 | 73 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 18 | 28;13,940 | 2,559 |
11 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 18 | 28;14,248 | 2,867 |
12 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 18 | 28;14,541 | 3,160 |
13 | 6 | ARBUSTI IVAN | 207 GTI | 18 | 28;15,221 | 3,840 |
14 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 18 | 28;15,662 | 4,281 |
15 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 18 | 28;16,188 | 4,807 |
16 | 29 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 18 | 28;16,216 | 4,835 |
17 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | 18 | 28;18,763 | 7,382 |
18 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 18 | 28;21,973 | 10,592 |
19 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 18 | 28;26,116 | 14,735 |
20 | 66 | SANTOS FEDERICO | CORSA | 18 | 28;36,006 | 24,625 |
21 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 18 | 28;41,896 | 30,515 |
22 | 52 | TELO JOAQUIN | CLIO | 14 | 22;15,469 | 22;15,469 |
23 | 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 14 | 22;17,057 | 22;17,057 |
24 | 21 | BADARACO TULIO | CORSA | 13 | 20;51,181 | 20;51,181 |
25 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 12 | 19;29,204 | 19;29,204 |
26 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 12 | 21;52,971 | 21;52,971 |
27 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 11 | 18;08,331 | 18;08,331 |
28 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 7 | 12;13,633 | 12;13,633 |
29 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 6 | 21;09,965 | 21;09,965 |
30 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 3 | 4;41,588 | 4;41,588 |
31 | 177 | PERNIA MARIANO | CORSA | 3 | 4;59,865 | 4;59,865 |
32 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 2 | 3;09,664 | 3;09,664 |
33 | 53 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 1 | 1;40,738 | 1;40,738 |
34 | 0 | PEREZ DIEGO | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
35 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
36 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
37 | 0 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 52 Tiempo: 1.27.937 Vuelta: 7 Promedio: 160.069 Km/h
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario