(Turismo Nacional)
Clase 3
En otra carrera emocionante del Turismo Nacional (Clase 3) y cumpliendo su segundo compromiso en el autodromo "Mar y Valle" de Trelew , Fabían Pisandelli (Chevrolet Cruze) se alzó con una victoria inolvidable. lo escolatron Julián Flamarique ( Peugeot 308) y Fabián Yannantuoni ( Renault Fluence).
Fotografía: www.mundosportracing.com
Clasificación Final
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 22 | 31;31,883 | |
2 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 22 | 31;32,066 | 0,183 |
3 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 22 | 31;32,409 | 0,526 |
4 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 22 | 31;32,932 | 1,049 |
5 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 22 | 31;33,078 | 1,195 |
6 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 22 | 31;33,215 | 1,332 |
7 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 22 | 31;39,203 | 7,320 |
8 | 6 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 22 | 31;39,344 | 7,461 |
9 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 22 | 31;39,727 | 7,844 |
10 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 22 | 31;39,869 | 7,986 |
11 | 76 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 22 | 31;40,597 | 8,714 |
12 | 18 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 22 | 31;40,927 | 9,044 |
13 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 22 | 31;41,278 | 9,395 |
14 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 22 | 31;41,702 | 9,819 |
15 | 29 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 22 | 31;43,295 | 11,412 |
16 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 22 | 31;47,457 | 15,574 |
17 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 22 | 31;47,481 | 15,598 |
18 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 22 | 31;47,589 | 15,706 |
19 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 22 | 31;47,882 | 15,999 |
20 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 22 | 31;54,415 | 22,532 |
21 | 30 | BEITIA CRISPIN | LEON | 22 | 31;55,991 | 24,108 |
22 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 22 | 32;07,920 | 36,037 |
23 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 22 | 32;08,423 | 36,540 |
24 | 17 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 22 | 32;18,654 | 46,771 |
25 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 22 | 32;23,823 | 51,940 |
26 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 22 | 32;33,782 | 1;01,899 |
27 | 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 17 | 24;30,406 | 24;30,406 |
28 | 34 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 14 | 20;09,308 | 20;09,308 |
29 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 14 | 20;20,105 | 20;20,105 |
30 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 13 | 18;37,328 | 18;37,328 |
31 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 12 | 17;41,965 | 17;41,965 |
32 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 15;45,557 | 15;45,557 |
33 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 9 | 13;11,451 | 13;11,451 |
34 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 9 | 13;21,598 | 13;21,598 |
35 | 14 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 9 | 13;41,784 | 13;41,784 |
36 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 7 | 10;41,897 | 10;41,897 |
37 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 9;06,900 | 9;06,900 |
38 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 4;41,015 | 4;41,015 |
39 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2 | 3;02,626 | 3;02,626 |
40 | 57 | ICARDI KEVIN | LINEA | 2 | 3;02,952 | 3;02,952 |
41 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 2 | 3;22,119 | 3;22,119 |
42 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1 | 1;54,935 | 1;54,935 |
43 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
44 | 0 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 12 Tiempo: 1.24.394 Vuelta: 3 Promedio: 166.789 Km/h
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario