(Turismo Carretera)
1º Clasificación (TC)
NOTICIAS VELOCES |
|
Parciales |
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 15 | Werner, Mariano | 3 | 01:22.602 | |||
2 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:22.782 | 0.180 | ||
3 | 26 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:22.905 | 0.303 | ||
4 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:22.909 | 0.307 | ||
5 | 25 | Savino, José | 0 | 01:22.921 | 0.319 | ||
6 | 24 | Pernía, Leonel | 3 | 01:22.968 | 0.366 | ||
7 | 11 | Ponte, Martín | 2 | 01:22.975 | 0.373 | ||
8 | 22 | Martínez, Omar | 2 | 01:22.992 | 0.390 | ||
9 | 10 | Castellano, Jonatan | 2 | 01:23.026 | 0.424 | ||
10 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:23.046 | 0.444 | ||
11 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:23.094 | 0.492 | ||
12 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:23.137 | 0.535 | ||
13 | 23 | López, José María | 0 | 01:23.212 | 0.610 | ||
14 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:23.230 | 0.628 | ||
15 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:23.274 | 0.672 | ||
16 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:23.282 | 0.680 | ||
17 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:23.383 | 0.781 | ||
18 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:23.386 | 0.784 | ||
19 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:23.418 | 0.816 | ||
20 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:23.437 | 0.835 | ||
21 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:23.471 | 0.869 | ||
22 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:23.506 | 0.904 | ||
23 | 83 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:23.513 | 0.911 | ||
24 | 98 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:23.554 | 0.952 | ||
25 | 13 | Alaux, Sergio | 3 | 01:23.562 | 0.960 | ||
26 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:23.573 | 0.971 | ||
27 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:23.688 | 1.086 | ||
28 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:23.714 | 1.112 | ||
29 | 36 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:23.747 | 1.145 | ||
30 | 35 | Sotro, Leonel | 0 | 01:23.748 | 1.146 | ||
31 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:23.755 | 1.153 | ||
32 | 20 | Altuna, Mariano | 3 | 01:23.755 | 1.153 | ||
33 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:23.783 | 1.181 | ||
34 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 2 | 01:23.856 | 1.254 | ||
35 | 61 | Ventricelli , Luciano | 0 | 01:23.895 | 1.293 | ||
36 | 29 | Basso, Martín | 0 | 01:23.915 | 1.313 | ||
37 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:23.963 | 1.361 | ||
38 | 101 | Guerrieri, Esteban | 0 | 01:23.991 | 1.389 | ||
39 | 7 | Girolami, Néstor | 0 | 01:24.115 | 1.513 | ||
40 | 12 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:24.173 | 1.571 | ||
41 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:24.362 | 1.760 | ||
42 | 69 | Trebbiani, Jorge | 0 | 01:24.369 | 1.767 | ||
43 | 71 | Smith, Brian | 0 | 01:24.385 | 1.783 | ||
44 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:24.462 | 1.860 | ||
45 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:24.596 | 1.994 | ||
46 | 46 | Dose, Christian | 0 | 01:25.613 | 3.011 | ||
47 | 75 | Pacho, Ariel | 0 | 01:37.357 | 14.755 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario