(Turismo Carretera Pista)
Nicolás Pezzucchi (Dodge)
dominó las acciones de punta a punta en la primera serie del Turismo Carretera
Pista en Junín, empleando para recorrer
los 6 giros lanzados un tiempo neto de 9m55s374. Lo escoltaron Emanuel Pérez
Bravo (Chevrolet) y el local Federico
Pérez (Ford).
La segunda serie quedó a
manos de, Pedro Gentile (Chevrolet) seguido de Germán Giles (Chevrolet) y
Nicolás Trosset (Chevrolet). La batería finalmente fue casi 4 segundos más
lenta que la que le antecedió, por lo tanto, Pezzuchi largará mandando en la
primera fila de la final junto a Gentile.
1º Serie (TCP)
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() |
6 | 09:55.374 | ||
2 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | ![]() |
6 | 10:02.288 | 6.914 | |
3 | 11 | Pérez, Federico | ![]() |
6 | 10:02.896 | 7.522 | |
4 | 7 | López, Emiliano | ![]() |
6 | 10:03.255 | 7.881 | |
5 | 26 | González, Nicolás | ![]() |
6 | 10:04.258 | 8.884 | |
6 | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() |
6 | 10:04.780 | 9.406 | |
7 | 69 | Gini, Esteban | ![]() |
6 | 10:05.047 | 9.673 | |
8 | 33 | Dentella, Cristian | ![]() |
6 | 10:13.085 | 17.711 | |
9 | 15 | Diruscio, Sebastián | ![]() |
6 | 10:13.178 | 17.804 | |
10 | 37 | Laccette, Darío | ![]() |
6 | 10:13.571 | 18.197 | |
11 | 71 | Cotignola , Nicolás | ![]() |
6 | 10:14.114 | 18.740 | |
12 | 24 | Berganza, Alejandro | ![]() |
6 | 10:16.662 | 21.288 | |
13 | 123 | Alifraco, Emanuel | ![]() |
6 | 10:17.207 | 21.833 | |
14 | 85 | Benamo, Lucas | ![]() |
6 | 10:20.669 | 25.295 | |
15 | 43 | Carducci, Leandro | ![]() |
6 | 10:25.093 | 29.719 | |
16 | 114 | Ricardo, Gaston | ![]() |
6 | 10:25.290 | 29.916 | |
17 | 151 | Urcera, José Manuel | ![]() |
6 | 10:35.709 | 40.335 | |
18 | 100 | Piccinin, Esteban | ![]() |
6 | 10:55.895 | 1:00.521 | |
19 | 23 | Todino, Gastón | ![]() |
5 | 10:35.323 | - | |
20 | 121 | De Benedictis, Franco | ![]() |
4 | 07:17.537 | - | |
21 | 22 | Grobocopatel, Daniel | ![]() |
0 | - | ||
22 | 28 | Paparella, Juan Manuel | ![]() |
0 | - |
Record de Vta: N 111 (Pezzucchi) Vta 3 en 1m 25s 168 a 177.531 KM/H.
2º Serie (TCP)
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 20 | Gentile, Pedro | ![]() |
6 | 09:59.570 | ||
2 | 9 | Giles, Germán | ![]() |
6 | 09:59.803 | 0.233 | |
3 | 12 | Trosset, Nicolás | ![]() |
6 | 10:00.128 | 0.558 | |
4 | 18 | Crusitta, Gastón | ![]() |
6 | 10:03.781 | 4.211 | |
5 | 6 | Echevarría, Camilo | ![]() |
6 | 10:04.336 | 4.766 | |
6 | 14 | López, Nazareno | ![]() |
6 | 10:06.054 | 6.484 | |
7 | 95 | Alonso, Federico | ![]() |
6 | 10:06.961 | 7.391 | |
8 | 21 | Galarza, Ramiro | ![]() |
6 | 10:07.942 | 8.372 | |
9 | 77 | Ebarlin, Juan José | ![]() |
6 | 10:11.204 | 11.634 | |
10 | 10 | Tedeschi, Aldo | ![]() |
6 | 10:11.634 | 12.064 | |
11 | 81 | Girolami, Franco | ![]() |
6 | 10:11.976 | 12.406 | |
12 | 31 | Ferrante, Gastón | ![]() |
6 | 10:12.819 | 13.249 | |
13 | 16 | Perlo, Gonzalo | ![]() |
6 | 10:13.762 | 14.192 | |
14 | 17 | González, Alejandro | ![]() |
6 | 10:14.265 | 14.695 | |
15 | 60 | Bruno, Juan Martin | ![]() |
6 | 10:14.503 | 14.933 | |
16 | 122 | Rogani, Rodrigo | ![]() |
6 | 10:20.472 | 20.902 | |
17 | 82 | Lambiris, Mauricio | ![]() |
6 | 10:20.473 | 20.903 | |
18 | 101 | Garbelino, Juan | ![]() |
6 | 10:22.062 | 22.492 | |
19 | 48 | Abella, Sebastián | ![]() |
6 | 10:28.302 | 28.732 | |
20 | 42 | Lynn, Federico | ![]() |
5 | 08:58.439 | - | |
21 | 86 | Costanzo, Pablo | ![]() |
2 | 04:24.986 | - |
Promedio: 175.726 KM/H.
Record de Vta: N 9 (Giles) Vta 5 en 1m 25s 904 a 176.010 KM/H.
Recargo: N 82 (Lambiris) 4 puestos por velocidad en largada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario