(Turismo Carretera)
![]() |
Fotografía: pasiontuercadigital.blogspot.com |
El paranaense Mariano Werner (Ford) fue inamovible hoy en la segunda clasificación,
aunque el tiempo obtenido, corresponde al día viernes cronometrando 1:22.602
para asegurarse la pole position en el circuito Eusebio Marcilla de Junín y
sumar la sexta en su historial dentro del Turismo Carretera.
Clasificación General (TC)
|
|
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 15 | Werner, Mariano | ![]() |
2 | 01:22.602 | ||
2 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
2 | 01:22.617 | 0.015 | |
3 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
0 | 01:22.782 | 0.18 | |
4 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
0 | 01:22.909 | 0.307 | |
5 | 24 | Pernía, Leonel | ![]() |
3 | 01:22.968 | 0.366 | |
6 | 11 | Ponte, Martín | ![]() |
2 | 01:22.975 | 0.373 | |
7 | 22 | Martínez, Omar | ![]() |
2 | 01:22.992 | 0.39 | |
8 | 19 | Bonelli, Próspero | ![]() |
0 | 01:23.046 | 0.444 | |
9 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() |
3 | 01:23.085 | 0.483 | |
10 | 14 | Aventin, Diego | ![]() |
0 | 01:23.094 | 0.492 | |
11 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() |
0 | 01:23.137 | 0.535 | |
12 | 23 | López, José María | ![]() |
0 | 01:23.212 | 0.61 | |
13 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() |
0 | 01:23.230 | 0.628 | |
14 | 37 | Di Palma, Josito | ![]() |
0 | 01:23.282 | 0.68 | |
15 | 7 | Girolami, Néstor | ![]() |
0 | 01:23.309 | 0.707 | |
16 | 8 | Canapino, Agustín | ![]() |
0 | 01:23.383 | 0.781 | |
17 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() |
0 | 01:23.386 | 0.784 | |
18 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
0 | 01:23.400 | 0.798 | |
19 | 5 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
0 | 01:23.418 | 0.816 | |
20 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() |
0 | 01:23.437 | 0.835 | |
21 | 2 | Rossi, Matías | ![]() |
0 | 01:23.471 | 0.869 | |
22 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
0 | 01:23.513 | 0.911 | |
23 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
0 | 01:23.554 | 0.952 | |
24 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() |
3 | 01:23.562 | 0.96 | |
25 | 27 | Jalaf, Matías | ![]() |
0 | 01:23.588 | 0.986 | |
26 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
0 | 01:23.630 | 1.028 | |
27 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() |
0 | 01:23.647 | 1.045 | |
28 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
0 | 01:23.688 | 1.086 | |
29 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() |
0 | 01:23.747 | 1.145 | |
30 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() |
0 | 01:23.748 | 1.146 | |
31 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() |
0 | 01:23.755 | 1.153 | |
32 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() |
3 | 01:23.755 | 1.153 | |
33 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() |
0 | 01:23.783 | 1.181 | |
34 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
2 | 01:23.856 | 1.254 | |
35 | 61 | Ventricelli , Luciano | ![]() |
0 | 01:23.895 | 1.293 | |
36 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() |
3 | 01:23.903 | 1.301 | |
37 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() |
0 | 01:23.914 | 1.312 | |
38 | 29 | Basso, Martín | ![]() |
0 | 01:23.915 | 1.313 | |
39 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() |
0 | 01:23.963 | 1.361 | |
40 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
0 | 01:24.173 | 1.571 | |
41 | 69 | Trebbiani, Jorge | ![]() |
0 | 01:24.369 | 1.767 | |
42 | 39 | Verna, Rafael | ![]() |
0 | 01:24.462 | 1.86 | |
43 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
0 | 01:24.596 | 1.994 | |
44 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
3 | 01:24.816 | 2.214 | |
45 | 47 | Mulet, Leandro | ![]() |
0 | 01:24.827 | 2.225 | |
46 | 71 | Smith, Brian | ![]() |
0 | 01:24.968 | 2.366 | |
47 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() |
0 | 01:25.223 | 2.621 | |
48 | 75 | Pacho, Ariel | ![]() |
0 | 01:25.238 | 2.636 | |
49 | 46 | Dose, Christian | ![]() |
0 | 01:25.613 | 3.011 | |
50 | 50 | Candela , Enrique | ![]() |
0 | 01:25.798 | 3.196 |
PROMEDIO: 183.046 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS TOTAL: NRO. 25 (SAVINO) POR INFRACCION AL ART. 55 PUNTO 2
DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA: NRO. 21 (GIANINI) POR TECNICA
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 21 (GIANINI) 6/10 - MOTOR
NRO. 71 (SMITH) 6/10 - MOTOR
NRO. 6 (DE BENEDICTIS) 6/10 - MOTOR
RETIRO DE TIEMPOS TOTAL: NRO. 25 (SAVINO) POR INFRACCION AL ART. 55 PUNTO 2
DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA: NRO. 21 (GIANINI) POR TECNICA
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 21 (GIANINI) 6/10 - MOTOR
NRO. 71 (SMITH) 6/10 - MOTOR
NRO. 6 (DE BENEDICTIS) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario