(Turismo Carretera)
1 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 6 | 07:28.677 | |||
2 | 35 | Sotro, Leonel | 6 | 07:31.478 | 2.801 | ||
3 | 101 | Guerrieri, Esteban | 6 | 07:34.782 | 6.105 | ||
4 | 28 | Ugalde, Lionel | 6 | 07:36.399 | 7.722 | ||
5 | 24 | Pernía, Leonel | 6 | 07:36.823 | 8.146 | ||
6 | 19 | Bonelli, Próspero | 6 | 07:38.357 | 9.680 | ||
7 | 13 | Alaux, Sergio | 6 | 07:38.730 | 10.053 | ||
8 | 18 | Moriatis, Emanuel | 6 | 07:39.186 | 10.509 | ||
9 | 12 | Spataro, Emiliano | 6 | 07:43.063 | 14.386 | ||
10 | 30 | Juan, Maximiliano | 6 | 07:43.481 | 14.804 | ||
11 | 182 | Kohler, Claudio | 6 | 07:44.032 | 15.355 | ||
12 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | 6 | 07:46.617 | 17.940 | ||
13 | 69 | Trebbiani, Jorge | 6 | 07:48.326 | 19.649 | ||
14 | 61 | Ventricelli , Luciano | 6 | 07:49.978 | 21.301 | ||
15 | 10 | Castellano, Jonatan | 6 | 07:50.157 | 21.480 | ||
16 | 45 | De Carlo, Diego | 6 | 07:57.021 | 28.344 | ||
17 | 23 | López, José María | 6 | 08:02.391 | 33.714 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario