(Turismo Carretera Pista)
Fotografía: Prensa ACTC

En una carrera que por el escenario y las
distintas alternativas se retiraron
prematuramente 11 de los 42 participantes de la final del TCP, en la punta,
Tedeschi no sufrió ninguna amenaza y ganó de punta a punta la segunda final del
campeonato 2013 aventajando a sus
perseguidores inmediatos por casi 2
segundos a Nicolás Gonzalez y a Trosset
por 3 segundos y medio.
Clasificación Final:
1 | 10 | Tedeschi, Aldo | ![]() |
20 | 30:49.170 | ||
2 | 26 | González, Nicolás | ![]() |
20 | 30:51.063 | 1.893 | |
3 | 12 | Trosset, Nicolás | ![]() |
20 | 30:52.704 | 3.534 | |
4 | 95 | Alonso, Federico | ![]() |
20 | 30:52.993 | 3.823 | |
5 | 18 | Crusitta, Gastón | ![]() |
20 | 30:57.191 | 8.021 | |
6 | 11 | Pérez, Federico | ![]() |
20 | 30:59.001 | 9.831 | |
7 | 19 | Vivian, Franco | ![]() |
20 | 30:59.351 | 10.181 | |
8 | 22 | Grobocopatel, Daniel | ![]() |
20 | 31:06.460 | 17.290 | |
9 | 21 | Galarza, Ramiro | ![]() |
20 | 31:07.004 | 17.834 | |
10 | 122 | Rogani, Rodrigo | ![]() |
20 | 31:08.365 | 19.195 | |
11 | 69 | Gini, Esteban | ![]() |
20 | 31:09.936 | 20.766 | |
12 | 20 | Gentile, Pedro | ![]() |
20 | 31:10.444 | 21.274 | |
13 | 16 | Perlo, Gonzalo | ![]() |
20 | 31:14.176 | 25.006 | |
14 | 30 | Di Scala, Cristian | ![]() |
20 | 31:18.718 | 29.548 | |
15 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | ![]() |
20 | 31:20.681 | 31.511 | |
16 | 9 | Giles, Germán | ![]() |
20 | 31:22.534 | 33.364 | |
17 | 14 | López, Nazareno | ![]() |
20 | 31:12.315 | 23.145 | |
18 | 15 | Diruscio, Sebastián | ![]() |
20 | 31:23.599 | 34.429 | |
19 | 31 | Ferrante, Gastón | ![]() |
20 | 31:25.623 | 36.453 | |
20 | 33 | Dentella, Cristian | ![]() |
20 | 31:26.463 | 37.293 | |
21 | 151 | Urcera, José Manuel | ![]() |
20 | 31:27.652 | 38.482 | |
22 | 71 | Cotignola , Nicolás | ![]() |
20 | 31:35.580 | 46.410 | |
23 | 82 | Lambiris, Mauricio | ![]() |
20 | 31:35.735 | 46.565 | |
24 | 86 | Costanzo, Pablo | ![]() |
20 | 31:35.965 | 46.795 | |
25 | 60 | Bruno, Juan Martin | ![]() |
20 | 31:36.594 | 47.424 | |
26 | 121 | De Benedictis, Franco | ![]() |
20 | 31:38.498 | 49.328 | |
27 | 123 | Alifraco, Emanuel | ![]() |
20 | 31:38.729 | 49.559 | |
28 | 42 | Lynn, Federico | ![]() |
20 | 31:39.096 | 49.926 | |
29 | 43 | Carducci, Leandro | ![]() |
20 | 31:39.433 | 50.263 | |
30 | 101 | Garbelino, Juan | ![]() |
20 | 31:50.814 | 1:01.644 | |
31 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() |
20 | 31:57.774 | 1:08.604 | |
32 | 17 | González, Alejandro | ![]() |
17 | 26:52.344 | - | |
33 | 81 | Girolami, Franco | ![]() |
14 | 22:20.058 | - | |
34 | 6 | Echevarría, Camilo | ![]() |
12 | 18:34.196 | - | |
35 | 100 | Piccinin, Esteban | ![]() |
10 | 16:53.039 | - | |
36 | 85 | Benamo, Lucas | ![]() |
7 | 12:26.106 | - | |
37 | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() |
6 | 09:53.042 | - | |
38 | 77 | Ebarlin, Juan José | ![]() |
4 | 07:07.543 | - | |
39 | 28 | Paparella, Juan Manuel | ![]() |
3 | 04:54.968 | - | |
40 | 7 | López, Emiliano | ![]() |
2 | 04:04.912 | - | |
41 | 37 | Laccette, Darío | ![]() |
2 | 06:28.922 | - | |
42 | 24 | Berganza, Alejandro | ![]() |
0 | - |
RECORD DE VUELTA: NRO. 111 (PEZZUCCHI) VTA. 18 EN 1` 31`` 461 A 172.401 KM/H
RECARGO: NRO. 14 (LOPEZ NAZARENO) POR TOQUE AL NRO. 9 (GILES)
CAMPEONATO
No hay comentarios:
Publicar un comentario