(Turismo Carretera)
Fotografía: Pasión Tuerca Digital
El piloto de Junín, Gabriel Ponce de León (Ford) se reencontró con el triunfo al dominar
y ganar la final del Turismo Carretera en Neuquén. Con la atención del equipo de Omar Martínez,
Ponce se encontró durante todo el fin se semana con un auto rendidor y con buenas chances de sumar puntos importantes en función del Torneo 2013.
La victoria parcial en la segunda batería,
lo depositó en el mejor cajón de partida junto a Juan Martín Trucco (Dodge),
quien finalmente se quedó con la segunda colocación final al igual que Néstor Girolami (Torino) completando el podio multimarca.
Clasificación Final:
| 1 | 5 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
25 | 38:35.422 | ||
| 2 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
25 | 38:36.257 | 0.835 | |
| 3 | 7 | Girolami, Néstor | ![]() |
25 | 38:36.906 | 1.484 | |
| 4 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
25 | 38:37.729 | 2.307 | |
| 5 | 14 | Aventin, Diego | ![]() |
25 | 38:43.574 | 8.152 | |
| 6 | 24 | Pernía, Leonel | ![]() |
25 | 38:45.152 | 9.730 | |
| 7 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
25 | 38:46.993 | 11.571 | |
| 8 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
25 | 38:47.499 | 12.077 | |
| 9 | 2 | Rossi, Matías | ![]() |
25 | 38:47.792 | 12.370 | |
| 10 | 15 | Werner, Mariano | ![]() |
25 | 38:48.252 | 12.830 | |
| 11 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() |
25 | 38:48.551 | 13.129 | |
| 12 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() |
25 | 38:48.830 | 13.408 | |
| 13 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
25 | 38:52.481 | 17.059 | |
| 14 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
25 | 38:53.920 | 18.498 | |
| 15 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
25 | 38:57.092 | 21.670 | |
| 16 | 37 | Di Palma, Josito | ![]() |
25 | 38:57.887 | 22.465 | |
| 17 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
25 | 38:59.045 | 23.623 | |
| 18 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() |
25 | 38:59.376 | 23.954 | |
| 19 | 11 | Ponte, Martín | ![]() |
25 | 39:00.726 | 25.304 | |
| 20 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() |
25 | 39:01.442 | 26.020 | |
| 21 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() |
25 | 39:01.671 | 26.249 | |
| 22 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() |
25 | 39:02.074 | 26.652 | |
| 23 | 19 | Bonelli, Próspero | ![]() |
25 | 39:02.554 | 27.132 | |
| 24 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() |
25 | 39:03.323 | 27.901 | |
| 25 | 29 | Basso, Martín | ![]() |
25 | 39:04.405 | 28.983 | |
| 26 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() |
25 | 39:04.863 | 29.441 | |
| 27 | 25 | Savino, José | ![]() |
25 | 39:06.536 | 31.114 | |
| 28 | 69 | Trebbiani, Jorge | ![]() |
25 | 39:07.448 | 32.026 | |
| 29 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() |
25 | 39:07.807 | 32.385 | |
| 30 | 71 | Smith, Brian | ![]() |
25 | 39:12.632 | 37.210 | |
| 31 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
25 | 39:14.013 | 38.591 | |
| 32 | 61 | Ventricelli , Luciano | ![]() |
25 | 39:22.974 | 47.552 | |
| 33 | 27 | Jalaf, Matías | ![]() |
25 | 39:27.287 | 51.865 | |
| 34 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() |
25 | 39:31.375 | 55.953 | |
| 35 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() |
25 | 39:56.568 | 1:21.146 | |
| 36 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() |
24 | 39:03.677 | - | |
| 37 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() |
23 | 39:30.754 | - | |
| 38 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
17 | 26:59.444 | - | |
| 39 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() |
11 | 16:49.883 | - | |
| 40 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
8 | 12:54.256 | - | |
| 41 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() |
5 | 08:13.669 | - | |
| 42 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() |
5 | 09:51.901 | - | |
| 43 | 22 | Martínez, Omar | ![]() |
4 | 06:29.901 | - | |
| 44 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
2 | 03:32.910 | - | |
| 45 | 8 | Canapino, Agustín | ![]() |
0 | - |
RECORD DE VUELTA: NRO. 26 (TRUCCO) VTA. 21 EN 1` 30`` 326 A 174.568 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 85 (RISATTI) POR TOQUE AL NRO. 13 (ALAUX)
CAMPEONATO:




No hay comentarios:
Publicar un comentario